В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | chingizbaldanov | 3338 | 0.4% | -254 | |
2 | +25 | massabot | 3197 | 0.38% | -235 |
3 | +44 | aid-fund | 3106 | 0.37% | -175 |
4 | +21 | babaka | 3087 | 0.37% | -348 |
5 | +17 | xuyaka | 3058 | 0.37% | -382 |
6 | +26 | uproma | 3052 | 0.37% | -371 |
7 | +26 | toto-qq | 3051 | 0.37% | -372 |
8 | +8 | ebuka | 3040 | 0.37% | -409 |
9 | +22 | aleksna | 3038 | 0.37% | -387 |
10 | +4 | chugoj | 3036 | 0.37% | -417 |
11 | +6 | prettykatty | 3031 | 0.36% | -416 |
12 | +32 | miepe | 3027 | 0.36% | -322 |
13 | +37 | antosha | 3027 | 0.36% | -149 |
14 | +20 | usha | 3025 | 0.36% | -394 |
15 | +9 | suka | 3025 | 0.36% | -414 |
16 | +10 | smotrite1mayaka | 3025 | 0.36% | -407 |
17 | -11 | gandonkostroma | 3023 | 0.36% | -467 |
18 | +19 | vovaka | 3018 | 0.36% | -381 |
19 | -12 | artosha | 3015 | 0.36% | -473 |
20 | +20 | tuka | 3011 | 0.36% | -375 |
21 | -10 | oxyesha | 3010 | 0.36% | -457 |
22 | -19 | ebosha | 2994 | 0.36% | -529 |
23 | -2 | sukabuka | 2991 | 0.36% | -451 |
24 | -19 | upryamo | 2989 | 0.36% | -504 |
25 | -5 | krosha | 2984 | 0.36% | -459 |
26 | +2 | eblan | 2982 | 0.36% | -448 |
27 | +21 | gavrosha | 2978 | 0.36% | -268 |
28 | +7 | bootrlih | 2978 | 0.36% | -437 |
29 | bambuka | 2978 | 0.36% | -452 | |
30 | -26 | prusha | 2975 | 0.36% | -525 |
31 | -18 | chuzhoj | 2965 | 0.36% | -494 |
32 | +6 | chuzhoi | 2959 | 0.36% | -439 |
33 | -14 | sukabukadimka | 2957 | 0.36% | -487 |
34 | +20 | shuler | 2947 | 0.35% | -159 |
35 | -27 | sambuka | 2947 | 0.35% | -539 |
36 | +17 | evgeniybb | 2944 | 0.35% | -183 |
37 | +2 | kakasha | 2943 | 0.35% | -444 |
38 | -15 | mimokrokodil | 2940 | 0.35% | -500 |
39 | +3 | pretykatty | 2934 | 0.35% | -439 |
40 | -10 | kopusha | 2929 | 0.35% | -496 |
41 | -39 | gandosha | 2927 | 0.35% | -598 |
42 | -30 | hrusha | 2926 | 0.35% | -536 |
43 | +3 | porosha | 2907 | 0.35% | -400 |
44 | -29 | upromik | 2886 | 0.35% | -564 |
45 | -36 | kokosha | 2886 | 0.35% | -589 |
46 | -28 | xyesha | 2884 | 0.35% | -560 |
47 | -2 | roboteka | 2830 | 0.34% | -514 |
48 | -38 | pizdosha | 2818 | 0.34% | -649 |
49 | +3 | peetuh | 2809 | 0.34% | -333 |
50 | +6 | kartosha | 2800 | 0.34% | -239 |
51 | -15 | zaebosha | 2797 | 0.34% | -602 |
52 | +3 | q-q | 2796 | 0.34% | -289 |
53 | +5 | karusel2 | 2773 | 0.33% | -255 |
54 | -13 | kovylyaka | 2716 | 0.33% | -667 |
55 | -12 | aldebaran | 2707 | 0.33% | -665 |
56 | +1 | u-u | 2672 | 0.32% | -363 |
57 | -8 | abcdf | 2663 | 0.32% | -553 |
58 | -7 | upti | 2631 | 0.32% | -511 |
59 | +3 | toto-sha | 2617 | 0.31% | +8 |
60 | -1 | isteriki | 2587 | 0.31% | -371 |
61 | +3 | karusel1 | 2537 | 0.31% | +69 |
62 | +1 | zhelezyaka | 2439 | 0.29% | -54 |
63 | -3 | privet | 2430 | 0.29% | -486 |
64 | -3 | kakachaca | 2404 | 0.29% | -234 |
65 | followme | 2305 | 0.28% | -123 | |
66 | +2 | zondi | 2233 | 0.27% | +420 |
67 | roman1973 | 2227 | 0.27% | -111 | |
68 | -2 | solobot | 2226 | 0.27% | -113 |
69 | dmitriu | 1149 | 0.14% | +123 | |
70 | +193 | red-rose | 986 | 0.12% | +443 |
71 | -1 | celeste | 797 | 0.1% | -37 |
72 | -1 | arcange | 797 | 0.1% | -37 |
73 | wallyt | 750 | 0.09% | -7 | |
74 | +173 | bbsasha | 728 | 0.09% | +95 |
75 | +146 | ratel | 709 | 0.09% | +53 |
76 | -1 | lil4a | 709 | 0.09% | |
77 | +21 | cnmbekb | 708 | 0.09% | +30 |
78 | -4 | pkrugloff | 706 | 0.08% | -12 |
79 | -7 | alex2016 | 705 | 0.08% | -68 |
80 | antonstih2018 | 704 | 0.08% | +3 | |
81 | +2 | jahspear | 703 | 0.08% | +7 |
82 | -4 | taisa.gallery | 700 | 0.08% | -2 |
83 | -7 | zlata777 | 699 | 0.08% | -5 |
84 | -5 | svibor | 698 | 0.08% | -4 |
85 | -8 | tapejara | 697 | 0.08% | -6 |
86 | +1954 | fareast-history | 697 | 0.08% | +599 |
87 | +9 | zaria | 695 | 0.08% | +16 |
88 | -3 | winderstone | 691 | 0.08% | -3 |
89 | -2 | serjo101 | 691 | 0.08% | +2 |
90 | -6 | hermandad | 691 | 0.08% | -4 |
91 | -5 | aleksvip15 | 691 | 0.08% | +1 |
92 | +5 | psychkrhoz | 689 | 0.08% | +10 |
93 | -4 | lilia | 688 | 0.08% | |
94 | yurij12 | 685 | 0.08% | +3 | |
95 | -4 | sevaev | 684 | 0.08% | |
96 | -8 | mgaft1 | 684 | 0.08% | -4 |
97 | -4 | marko44 | 684 | 0.08% | |
98 | -16 | natasng | 683 | 0.08% | -13 |
99 | +2 | ildar62 | 681 | 0.08% | +4 |
100 | +3 | ded6442 | 681 | 0.08% | +4 |
Итого: | 831285 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-017 Поздравляю! Вы получили личную награду!
С Днём Рождения - 1 год на Голосе
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.