В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | @aid-fund | 1000 | 0.91% | +111 |
2 | -1 | @massabot | 999 | 0.9% | +105 |
3 | -1 | @ezavarov | 999 | 0.9% | +105 |
4 | @solobot | 996 | 0.9% | +459 | |
5 | @dobryj.kit | 598 | 0.54% | +77 | |
6 | +3134 | @mishanya | 547 | 0.5% | +547 |
7 | +6 | @evgeniybb | 470 | 0.43% | +254 |
8 | +1 | @cryptobitcoinpro | 420 | 0.38% | +83 |
9 | -3 | @gameleap | 386 | 0.35% | -20 |
10 | -3 | @celeste | 341 | 0.31% | -25 |
11 | -3 | @arcange | 341 | 0.31% | -25 |
12 | -2 | @nickshtefan | 264 | 0.24% | -37 |
13 | +3127 | @bop | 258 | 0.23% | +258 |
14 | +3126 | @yashka | 256 | 0.23% | +256 |
15 | -4 | @amrit | 252 | 0.23% | +13 |
16 | -4 | @golosio | 215 | 0.19% | -6 |
17 | +21 | @dmitriu | 204 | 0.18% | +96 |
18 | @ivani | 197 | 0.18% | +33 | |
19 | +2367 | @alanna27 | 183 | 0.17% | +175 |
20 | +2810 | @memberjoin | 171 | 0.15% | +169 |
21 | +2359 | @cyberdin | 171 | 0.15% | +163 |
22 | +181 | @ap6y3uk | 156 | 0.14% | +64 |
23 | +3117 | @fik | 142 | 0.13% | +142 |
24 | +3116 | @mjataura | 138 | 0.12% | +138 |
25 | +3115 | @divva | 137 | 0.12% | +137 |
26 | +262 | @ratel | 132 | 0.12% | +74 |
27 | +3113 | @fomm | 131 | 0.12% | +131 |
28 | +1953 | @honor | 130 | 0.12% | +106 |
29 | +241 | @boliwar | 126 | 0.11% | +64 |
30 | -10 | @bambr | 121 | 0.11% | -24 |
31 | +3109 | @zavsemi | 119 | 0.11% | +119 |
32 | +3108 | @prochor | 118 | 0.11% | +118 |
33 | -6 | @max-max | 118 | 0.11% | -1 |
34 | -12 | @cryptorelax | 117 | 0.11% | -12 |
35 | -1 | @barrakuda | 116 | 0.11% | +5 |
36 | +3104 | @jollytnutlet | 115 | 0.1% | +115 |
37 | -1 | @vadimph | 114 | 0.1% | +5 |
38 | +1 | @taisa.gallery | 111 | 0.1% | +4 |
39 | +2 | @xxx79 | 110 | 0.1% | +4 |
40 | +84 | @mer1100 | 110 | 0.1% | +11 |
41 | -13 | @alexxela | 110 | 0.1% | -6 |
42 | +5 | @tvzzzzz | 109 | 0.1% | +5 |
43 | +350 | @oxxxymiron | 109 | 0.1% | +64 |
44 | -15 | @kolibri | 109 | 0.1% | -5 |
45 | +23 | @zlata777 | 108 | 0.1% | +8 |
46 | +170 | @mixtrum | 108 | 0.1% | +25 |
47 | +31 | @kationa | 108 | 0.1% | +8 |
48 | +3092 | @headbay | 108 | 0.1% | +108 |
49 | +3091 | @bbsasha | 108 | 0.1% | +108 |
50 | +57 | @sevaev | 107 | 0.1% | +8 |
51 | @serjo101 | 107 | 0.1% | +4 | |
52 | +153 | @nastya.asmus | 107 | 0.1% | +17 |
53 | +22 | @marko44 | 107 | 0.1% | +7 |
54 | +3 | @aleksvip15 | 107 | 0.1% | +4 |
55 | -2 | @liliyafedotova | 106 | 0.1% | +3 |
56 | +9 | @kostybrat | 106 | 0.1% | +5 |
57 | -14 | @chernobylzombie | 106 | 0.1% | |
58 | +3082 | @arteek | 106 | 0.1% | +106 |
59 | +42 | @svibor | 105 | 0.1% | +6 |
60 | -12 | @naiger | 105 | 0.1% | +1 |
61 | -7 | @jahspear | 105 | 0.1% | +2 |
62 | -6 | @commodore | 105 | 0.1% | +2 |
63 | +116 | @astrofilosof | 105 | 0.1% | +6 |
64 | +3076 | @sergey.khegay | 104 | 0.09% | +104 |
65 | +2929 | @kanalex | 104 | 0.09% | +103 |
66 | -6 | @goldenbogdan | 104 | 0.09% | +2 |
67 | -1 | @fotogid | 104 | 0.09% | +3 |
68 | +92 | @esperos | 104 | 0.09% | +5 |
69 | -24 | @buongiorno | 104 | 0.09% | -1 |
70 | @tot-frukt | 103 | 0.09% | +3 | |
71 | +1 | @tandemus | 103 | 0.09% | +3 |
72 | +31 | @student61 | 103 | 0.09% | +4 |
73 | -29 | @sergeymironenko | 103 | 0.09% | -2 |
74 | -16 | @platonplatov | 103 | 0.09% | +1 |
75 | +118 | @olgaxx | 103 | 0.09% | +6 |
76 | +47 | @mrarturs | 103 | 0.09% | +4 |
77 | +97 | @chigick | 103 | 0.09% | +4 |
78 | +133 | @yarik044 | 102 | 0.09% | +17 |
79 | -17 | @vp-golos-radio | 102 | 0.09% | +1 |
80 | +11 | @volv | 102 | 0.09% | +3 |
81 | +18 | @tatdt | 102 | 0.09% | +3 |
82 | +22 | @st1ng | 102 | 0.09% | +3 |
83 | +27 | @remero | 102 | 0.09% | +3 |
84 | +31 | @orshanec | 102 | 0.09% | +3 |
85 | -22 | @mirta | 102 | 0.09% | +1 |
86 | +142 | @massatela | 102 | 0.09% | +28 |
87 | +51 | @lilia | 102 | 0.09% | +3 |
88 | +53 | @kotobormot67 | 102 | 0.09% | +3 |
89 | +99 | @frodogrodno | 102 | 0.09% | +4 |
90 | -11 | @francuzzz | 102 | 0.09% | +2 |
91 | -10 | @enigma84 | 102 | 0.09% | +2 |
92 | +86 | @belisey | 102 | 0.09% | +3 |
93 | -10 | @anech512 | 102 | 0.09% | +2 |
94 | -9 | @zolotova1703 | 101 | 0.09% | +2 |
95 | -9 | @zheka-ural | 101 | 0.09% | +2 |
96 | -9 | @zaebooka | 101 | 0.09% | +2 |
97 | +90 | @vp-magic-india | 101 | 0.09% | +3 |
98 | -10 | @vp-cosmos | 101 | 0.09% | +2 |
99 | -10 | @vovalap | 101 | 0.09% | +2 |
100 | -10 | @voronchihin | 101 | 0.09% | +2 |
Итого: | 110441 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе