В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | aid-fund | 921 | 0.85% | +19 |
2 | massabot | 920 | 0.85% | +16 | |
3 | ezavarov | 920 | 0.85% | +16 | |
4 | -3 | solobot | 916 | 0.84% | -2 |
5 | +1 | dobryj.kit | 560 | 0.52% | +43 |
6 | -1 | evgeniybb | 522 | 0.48% | -297 |
7 | gameleap | 396 | 0.36% | +9 | |
8 | +2 | cryptobitcoinpro | 352 | 0.32% | +39 |
9 | celeste | 338 | 0.31% | +9 | |
10 | -2 | arcange | 337 | 0.31% | +7 |
11 | +2 | nickshtefan | 248 | 0.23% | -10 |
12 | +2 | amrit | 233 | 0.21% | -23 |
13 | +246 | zhelezyaka | 231 | 0.21% | +164 |
14 | +1 | golosio | 219 | 0.2% | +2 |
15 | +252 | karusel2 | 199 | 0.18% | +134 |
16 | +3050 | regent | 189 | 0.17% | +189 |
17 | +2 | iliyaa | 183 | 0.17% | +14 |
18 | +200 | privet | 180 | 0.17% | +96 |
19 | +3047 | idvladik | 179 | 0.16% | +179 |
20 | +3046 | maria-maria | 160 | 0.15% | +160 |
21 | dmitriu | 151 | 0.14% | -1 | |
22 | +3044 | divva | 146 | 0.13% | +146 |
23 | uspex3883 | 144 | 0.13% | +15 | |
24 | +3042 | fomm | 143 | 0.13% | +143 |
25 | +432 | toto-sha | 136 | 0.13% | +94 |
26 | +1614 | roboteka | 136 | 0.13% | +110 |
27 | -10 | molodec | 133 | 0.12% | -61 |
28 | +4 | medbedb | 133 | 0.12% | +13 |
29 | +292 | karusel1 | 133 | 0.12% | +80 |
30 | +3036 | prostofoto | 130 | 0.12% | +130 |
31 | +2146 | u-u | 128 | 0.12% | +111 |
32 | +2150 | q-q | 128 | 0.12% | +111 |
33 | +3033 | seagull15 | 124 | 0.11% | +124 |
34 | +7 | bambr | 119 | 0.11% | +6 |
35 | +3031 | prochor | 118 | 0.11% | +118 |
36 | +3030 | zavsemi | 116 | 0.11% | +116 |
37 | +243 | peetuh | 116 | 0.11% | +56 |
38 | +10 | max-max | 115 | 0.11% | +5 |
39 | +3027 | jollytnutlet | 113 | 0.1% | +113 |
40 | +139 | ap6y3uk | 113 | 0.1% | +8 |
41 | +387 | excante | 110 | 0.1% | +66 |
42 | +262 | bit.block.news | 110 | 0.1% | +53 |
43 | +3023 | katerina-2303 | 109 | 0.1% | +109 |
44 | +186 | ratel | 106 | 0.1% | +25 |
45 | +142 | cryptozash | 106 | 0.1% | +5 |
46 | +215 | oleg257 | 105 | 0.1% | +39 |
47 | +187 | djimirji | 105 | 0.1% | +24 |
48 | +149 | alexxela | 105 | 0.1% | +9 |
49 | +204 | urri123456 | 104 | 0.1% | +32 |
50 | +163 | massatela | 101 | 0.09% | +15 |
51 | +207 | tolanych | 100 | 0.09% | +32 |
52 | -19 | barrakuda | 99 | 0.09% | -21 |
53 | +1543 | vadimph | 98 | 0.09% | +70 |
54 | +136 | sergeylopatin | 98 | 0.09% | -2 |
55 | +207 | massabota | 98 | 0.09% | +32 |
56 | +149 | marusya | 98 | 0.09% | +7 |
57 | +2753 | brainmechanic | 98 | 0.09% | +96 |
58 | -28 | denisya | 97 | 0.09% | -27 |
59 | +12 | boliwar | 96 | 0.09% | -12 |
60 | +183 | francuzzz | 95 | 0.09% | +17 |
61 | -30 | yurij12 | 92 | 0.08% | -28 |
62 | +206 | yaroslaw3 | 92 | 0.08% | +28 |
63 | -27 | tvzzzzz | 92 | 0.08% | -25 |
64 | +1463 | taisa.gallery | 92 | 0.08% | +61 |
65 | +206 | romabel | 92 | 0.08% | +28 |
66 | +1580 | maminsun | 92 | 0.08% | +66 |
67 | +211 | kudesnikaltay | 92 | 0.08% | +31 |
68 | +160 | gerasimenkoao | 92 | 0.08% | +10 |
69 | -26 | buongiorno | 92 | 0.08% | -20 |
70 | -26 | zlata777 | 91 | 0.08% | -20 |
71 | -3 | lilia | 91 | 0.08% | -17 |
72 | -22 | jahspear | 90 | 0.08% | -20 |
73 | +142 | fomka | 90 | 0.08% | +4 |
74 | -48 | cryptorelax | 90 | 0.08% | -35 |
75 | -23 | commodore | 90 | 0.08% | -20 |
76 | -21 | xxx79 | 88 | 0.08% | -21 |
77 | +17 | st1ng | 88 | 0.08% | -19 |
78 | -36 | naiger | 88 | 0.08% | -24 |
79 | -12 | liliyafedotova | 88 | 0.08% | -20 |
80 | -21 | goldenbogdan | 88 | 0.08% | -21 |
81 | -41 | enigma84 | 88 | 0.08% | -25 |
82 | -35 | serjo101 | 87 | 0.08% | -23 |
83 | +63 | esperos | 87 | 0.08% | -20 |
84 | +132 | d0z4t0r | 87 | 0.08% | +1 |
85 | +115 | cryptohello | 87 | 0.08% | -8 |
86 | -32 | aleksvip15 | 87 | 0.08% | -23 |
87 | -1 | verdon | 86 | 0.08% | -21 |
88 | -42 | vasilisapor2 | 86 | 0.08% | -24 |
89 | -27 | tot-frukt | 86 | 0.08% | -22 |
90 | +1711 | tolik111111 | 86 | 0.08% | +65 |
91 | +1 | svibor | 86 | 0.08% | -21 |
92 | +5 | shadenataly | 86 | 0.08% | -21 |
93 | -30 | sevaev | 86 | 0.08% | -22 |
94 | -30 | sergeymironenko | 86 | 0.08% | -22 |
95 | -39 | orlikm | 86 | 0.08% | -23 |
96 | +15 | naftogaz | 86 | 0.08% | -21 |
97 | +15 | muz.mayak | 86 | 0.08% | -21 |
98 | +15 | mrarturs | 86 | 0.08% | -21 |
99 | +15 | mirta | 86 | 0.08% | -21 |
100 | -34 | marko44 | 86 | 0.08% | -22 |
Итого: | 108679 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-017, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: