
В публикуемой таблице, отражены данные о выставляющих флаги пользователях медиаблокчейн ГОЛОС.
Флаг - выставляя флаг какому-либо посту или комментарию, пользователь уменьшает размер вознаграждения за него, а также отрицательно влияет на репутацию его автора. Сила влияния зависит от того, какая у пользователя Сила Голоса. Каждый пользователь сам для себя решает, когда и в каких ситуациях ставить или не ставить флаг. Не стоит ставить флаг просто так, флаг — это крайняя мера.
| № | Пользователь | Флаги | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +79 | @truhan | 438 | 26.39% | +438 |
| 2 | -1 | @syshka | 313 | 18.86% | -789 |
| 3 | -1 | @finder | 171 | 10.3% | -45 |
| 4 | +76 | @deathspore | 96 | 5.78% | +96 |
| 5 | +5 | @fantom | 70 | 4.22% | +55 |
| 6 | -3 | @seoma | 60 | 3.61% | +22 |
| 7 | +13 | @kulturagolosa | 48 | 2.89% | +40 |
| 8 | -2 | @kombinezon | 45 | 2.71% | +24 |
| 9 | +7 | @richman | 38 | 2.29% | +29 |
| 10 | +70 | @ksantoprotein | 28 | 1.69% | +28 |
| 11 | +7 | @kuna | 22 | 1.33% | +13 |
| 12 | +12 | @aleco | 21 | 1.27% | +15 |
| 13 | -5 | @vvk | 20 | 1.2% | |
| 14 | +17 | @seomka | 17 | 1.02% | +14 |
| 15 | -11 | @espana | 17 | 1.02% | -15 |
| 16 | -11 | @x0x | 16 | 0.96% | -9 |
| 17 | @olegst | 16 | 0.96% | +7 | |
| 18 | +46 | @ladyzarulem | 14 | 0.84% | +13 |
| 19 | +61 | @nagibator3000 | 13 | 0.78% | +13 |
| 20 | +60 | @vp-liganovi4kov | 12 | 0.72% | +12 |
| 21 | -7 | @coguar | 12 | 0.72% | -1 |
| 22 | +58 | @nikalaich | 11 | 0.66% | +11 |
| 23 | -16 | @alinohka | 11 | 0.66% | -10 |
| 24 | -1 | @kedgaks | 9 | 0.54% | +2 |
| 25 | +14 | @antonkostroma | 9 | 0.54% | +7 |
| 26 | +54 | @lilyska | 8 | 0.48% | +8 |
| 27 | +53 | @avtor8904 | 7 | 0.42% | +7 |
| 28 | +52 | @samdragon | 6 | 0.36% | +6 |
| 29 | +51 | @arturka | 6 | 0.36% | +6 |
| 30 | +50 | @istfak | 5 | 0.3% | +5 |
| 31 | +42 | @cryptorelax | 5 | 0.3% | +4 |
| 32 | +10 | @vp-kulinar-club | 4 | 0.24% | +3 |
| 33 | +35 | @gidlark | 4 | 0.24% | +3 |
| 34 | +46 | @darixxx | 4 | 0.24% | +4 |
| 35 | +45 | @smotritelmayaka | 3 | 0.18% | +3 |
| 36 | +30 | @jackvote | 3 | 0.18% | +2 |
| 37 | -16 | @bender | 3 | 0.18% | -5 |
| 38 | +42 | @zhenek | 2 | 0.12% | +2 |
| 39 | +41 | @yurij12 | 2 | 0.12% | +2 |
| 40 | +40 | @virt | 2 | 0.12% | +2 |
| 41 | +7 | @tarimta | 2 | 0.12% | +1 |
| 42 | +38 | @svibor | 2 | 0.12% | +2 |
| 43 | +8 | @ruslandis | 2 | 0.12% | +1 |
| 44 | +36 | @platonplatov | 2 | 0.12% | +2 |
| 45 | +35 | @orlikm | 2 | 0.12% | +2 |
| 46 | +34 | @marimag | 2 | 0.12% | +2 |
| 47 | +33 | @mahadev | 2 | 0.12% | +2 |
| 48 | +32 | @lvivrugby | 2 | 0.12% | +2 |
| 49 | +31 | @lindsay | 2 | 0.12% | +2 |
| 50 | +30 | @kraft-cola | 2 | 0.12% | +2 |
| 51 | +29 | @ivanzar | 2 | 0.12% | +2 |
| 52 | +28 | @ingoda | 2 | 0.12% | +2 |
| 53 | +27 | @golosplus1 | 2 | 0.12% | +2 |
| 54 | +26 | @frodogrodno | 2 | 0.12% | +2 |
| 55 | +25 | @flod | 2 | 0.12% | +2 |
| 56 | +24 | @drakulaura | 2 | 0.12% | +2 |
| 57 | +23 | @docsait | 2 | 0.12% | +2 |
| 58 | +22 | @dimonbuton | 2 | 0.12% | +2 |
| 59 | +21 | @denis-skripnik | 2 | 0.12% | +2 |
| 60 | +12 | @deadly | 2 | 0.12% | +1 |
| 61 | +19 | @cryptomillion | 2 | 0.12% | +2 |
| 62 | +18 | @cryptenthusiast | 2 | 0.12% | +2 |
| 63 | +17 | @buongiorno | 2 | 0.12% | +2 |
| 64 | -49 | @bond | 2 | 0.12% | -8 |
| 65 | +15 | @belisey | 2 | 0.12% | +2 |
| 66 | +14 | @arhiopteriks | 2 | 0.12% | +2 |
| 67 | +13 | @alexfisher | 2 | 0.12% | +2 |
| 68 | +12 | @alexeyvoron | 2 | 0.12% | +2 |
| 69 | +11 | @aa-ru | 2 | 0.12% | +2 |
| 70 | +10 | @twinki | 1 | 0.06% | +1 |
| 71 | +9 | @senya777987 | 1 | 0.06% | +1 |
| 72 | +8 | @romapush | 1 | 0.06% | +1 |
| 73 | +7 | @postarc | 1 | 0.06% | +1 |
| 74 | -16 | @nikapelex | 1 | 0.06% | |
| 75 | +5 | @melnitsa | 1 | 0.06% | +1 |
| 76 | -15 | @maminsun | 1 | 0.06% | |
| 77 | +3 | @hellen-g | 1 | 0.06% | +1 |
| 78 | +2 | @cryptocoinz | 1 | 0.06% | +1 |
| 79 | -4 | @bomberuss | 1 | 0.06% | |
| 80 | -58 | @anela | 1 | 0.06% | -7 |
| Итого: | 1660 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе





Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
francesco, evgeniybb, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!

Поддержите нас: