В публикуемой таблице, отражены данные о количестве опубликованных комментариев за прошедшие сутки, пользователями медиаблокчейн ГОЛОС.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
№ | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | @golosboard | 603 | 8.73% | +205 |
2 | -1 | @dobryj.kit | 602 | 8.71% | +114 |
3 | +1 | @fomka | 89 | 1.29% | +3 |
4 | +1 | @djimirji | 78 | 1.13% | +4 |
5 | +1 | @zarabotok-v-ceti | 72 | 1.04% | |
6 | +1 | @upit | 69 | 1.0% | +6 |
7 | +1 | @bambuk | 58 | 0.84% | +1 |
8 | -5 | @mitra | 47 | 0.68% | -54 |
9 | +1004 | @deathspore | 46 | 0.67% | +46 |
10 | +1003 | @truhan | 45 | 0.65% | +45 |
11 | @arcange | 45 | 0.65% | -1 | |
12 | +12 | @mgaft1 | 44 | 0.64% | +17 |
13 | +22 | @ivan-irina | 43 | 0.62% | +23 |
14 | -5 | @whaler-repost | 41 | 0.59% | -5 |
15 | +998 | @vasa | 40 | 0.58% | +40 |
16 | -4 | @antiekstremist | 40 | 0.58% | |
17 | +2 | @finebot | 38 | 0.55% | +6 |
18 | -4 | @kulturagolosa | 36 | 0.52% | -1 |
19 | +6 | @nadiyamikhno | 32 | 0.46% | +8 |
20 | -2 | @privet | 31 | 0.45% | -1 |
21 | +10 | @arhiopteriks | 30 | 0.43% | +7 |
22 | +10 | @sofya | 29 | 0.42% | +8 |
23 | -7 | @laiminga | 29 | 0.42% | -6 |
24 | +6 | @golosgalka | 28 | 0.41% | +5 |
25 | +8 | @rajskijsad | 25 | 0.36% | +4 |
26 | -4 | @vp-liganovi4kov | 24 | 0.35% | -5 |
27 | +12 | @lllll1ll | 24 | 0.35% | +7 |
28 | -11 | @galina1 | 24 | 0.35% | -10 |
29 | +26 | @anjar | 23 | 0.33% | +12 |
30 | +983 | @photoclub | 21 | 0.3% | +21 |
31 | -3 | @nkl | 21 | 0.3% | -2 |
32 | +14 | @morningswellow | 21 | 0.3% | +8 |
33 | -4 | @nikulinsb | 20 | 0.29% | -3 |
34 | +979 | @lilia | 20 | 0.29% | +20 |
35 | -14 | @evgeny-zaikin | 20 | 0.29% | -11 |
36 | +882 | @taxibloger | 18 | 0.26% | +17 |
37 | +44 | @tag177 | 17 | 0.25% | +10 |
38 | +779 | @nikapelex | 17 | 0.25% | +14 |
39 | +64 | @cryptorelax | 17 | 0.25% | +11 |
40 | +2 | @koshtoris | 16 | 0.23% | |
41 | +840 | @docsait | 16 | 0.23% | +14 |
42 | +27 | @catyk | 15 | 0.22% | +6 |
43 | +77 | @zaria | 14 | 0.2% | +9 |
44 | -7 | @unik09 | 14 | 0.2% | -3 |
45 | +910 | @lanna | 14 | 0.2% | +13 |
46 | -3 | @amidabudda | 14 | 0.2% | -1 |
47 | +35 | @sergeymironenko | 13 | 0.19% | +6 |
48 | +809 | @pkrugloff | 13 | 0.19% | +11 |
49 | -11 | @mamamasha | 13 | 0.19% | -4 |
50 | +26 | @jul | 13 | 0.19% | +5 |
51 | +2 | @chinnamastahive | 13 | 0.19% | +2 |
52 | +678 | @yurij12 | 12 | 0.17% | +8 |
53 | +31 | @roman-yrolog | 12 | 0.17% | +5 |
54 | +11 | @olgaxx | 12 | 0.17% | +3 |
55 | +38 | @oagalakova | 12 | 0.17% | +6 |
56 | +18 | @mimocrocodil | 12 | 0.17% | +4 |
57 | +956 | @funt33 | 12 | 0.17% | +12 |
58 | +25 | @s333 | 11 | 0.16% | +4 |
59 | -44 | @mikhailal | 11 | 0.16% | -25 |
60 | -15 | @jonah | 11 | 0.16% | -3 |
61 | -9 | @eldar-adov | 11 | 0.16% | |
62 | -21 | @yurashka1312 | 10 | 0.14% | -6 |
63 | +147 | @romashka | 10 | 0.14% | +5 |
64 | +181 | @panichodl | 10 | 0.14% | +5 |
65 | +948 | @natuzzi | 10 | 0.14% | +10 |
66 | +31 | @markvial | 10 | 0.14% | +4 |
67 | +274 | @ivprst | 10 | 0.14% | +5 |
68 | -7 | @zhelezyaka | 9 | 0.13% | |
69 | +2 | @vpervye1 | 9 | 0.13% | +1 |
70 | +664 | @vista | 9 | 0.13% | +5 |
71 | +70 | @viromiro | 9 | 0.13% | +4 |
72 | +668 | @tortellini | 9 | 0.13% | +5 |
73 | +17 | @smotritelmayaka | 9 | 0.13% | +3 |
74 | -54 | @ruta | 9 | 0.13% | -22 |
75 | +747 | @mickeysleep | 9 | 0.13% | +6 |
76 | -1 | @marik777 | 9 | 0.13% | +1 |
77 | +791 | @limnade | 9 | 0.13% | +7 |
78 | +792 | @kateevs | 9 | 0.13% | +7 |
79 | -45 | @karuseli777 | 9 | 0.13% | -11 |
80 | -20 | @golos.loto | 9 | 0.13% | -1 |
81 | -3 | @alena4e | 9 | 0.13% | +1 |
82 | -12 | @wel | 8 | 0.12% | |
83 | -56 | @vp-kulinar-club | 8 | 0.12% | -15 |
84 | -28 | @velara | 8 | 0.12% | -2 |
85 | -13 | @toto-sha | 8 | 0.12% | |
86 | -73 | @svinsent | 8 | 0.12% | -30 |
87 | -38 | @sergsha | 8 | 0.12% | -3 |
88 | -38 | @sergeyklimenok | 8 | 0.12% | -3 |
89 | -22 | @namilz | 8 | 0.12% | -1 |
90 | -80 | @ladyzarulem | 8 | 0.12% | -38 |
91 | +221 | @ladyblog | 8 | 0.12% | +3 |
92 | +921 | @kombinezon | 8 | 0.12% | +8 |
93 | +910 | @arturka | 8 | 0.12% | +7 |
94 | +919 | @vp-music | 7 | 0.1% | +7 |
95 | -51 | @vladenya | 7 | 0.1% | -7 |
96 | +753 | @svibor | 7 | 0.1% | +5 |
97 | +94 | @softvopros | 7 | 0.1% | +2 |
98 | -35 | @roboteka | 7 | 0.1% | -2 |
99 | -4 | @naminutku | 7 | 0.1% | +1 |
100 | -14 | @leylar | 7 | 0.1% | |
101 | -50 | @iolka66 | 7 | 0.1% | -4 |
102 | -15 | @frei22rus | 7 | 0.1% | |
103 | -77 | @finder | 7 | 0.1% | -17 |
104 | +876 | @dobrotanya | 7 | 0.1% | +6 |
105 | +728 | @d0z4t0r | 7 | 0.1% | +4 |
106 | +700 | @yuran | 6 | 0.09% | +3 |
107 | +739 | @uspex3883 | 6 | 0.09% | +4 |
108 | +905 | @soroka | 6 | 0.09% | +6 |
109 | +904 | @rybka | 6 | 0.09% | +6 |
110 | -37 | @peetuh | 6 | 0.09% | -2 |
111 | +902 | @monirctg33 | 6 | 0.09% | +6 |
112 | +774 | @dagmar | 6 | 0.09% | +4 |
113 | +491 | @cryptomap | 6 | 0.09% | +1 |
114 | +609 | @aksial | 6 | 0.09% | +1 |
115 | +898 | @akela04 | 6 | 0.09% | +6 |
116 | +612 | @zvezdniy | 5 | 0.07% | +1 |
117 | -13 | @zppp | 5 | 0.07% | |
118 | -13 | @zont | 5 | 0.07% | |
119 | -13 | @zolotoy | 5 | 0.07% | |
120 | -13 | @zlogrebuhino | 5 | 0.07% | |
121 | -12 | @zimni | 5 | 0.07% | |
122 | -12 | @zhuchok | 5 | 0.07% | |
123 | -12 | @zhuchka | 5 | 0.07% | |
124 | -12 | @zhuban | 5 | 0.07% | |
125 | -12 | @zhivotnye | 5 | 0.07% | |
126 | -12 | @zemlyanika | 5 | 0.07% | |
127 | -12 | @zemlyak | 5 | 0.07% | |
128 | -12 | @zelz | 5 | 0.07% | |
129 | +600 | @zdamna100ogebio | 5 | 0.07% | +1 |
130 | -12 | @zdamna100egebio | 5 | 0.07% | |
131 | -12 | @zazazu | 5 | 0.07% | |
132 | -11 | @zagar7 | 5 | 0.07% | |
133 | -11 | @zachibis | 5 | 0.07% | |
134 | -11 | @zachib | 5 | 0.07% | |
135 | -11 | @yulian | 5 | 0.07% | |
136 | -10 | @yogan | 5 | 0.07% | |
137 | -10 | @xui | 5 | 0.07% | |
138 | -10 | @xray | 5 | 0.07% | |
139 | -10 | @worthless-purse | 5 | 0.07% | |
140 | -9 | @worthless-bot | 5 | 0.07% | |
141 | +590 | @vypusknik | 5 | 0.07% | +1 |
142 | -8 | @vypnik | 5 | 0.07% | |
143 | -7 | @voz | 5 | 0.07% | |
144 | -7 | @vox-popilili | 5 | 0.07% | |
145 | +587 | @vosmiklassnica | 5 | 0.07% | +1 |
146 | -8 | @vorvani | 5 | 0.07% | |
147 | -8 | @volosok | 5 | 0.07% | |
148 | -8 | @vmeste | 5 | 0.07% | |
149 | -7 | @vikusya | 5 | 0.07% | |
150 | -7 | @varenuha | 5 | 0.07% | |
151 | +584 | @varenik | 5 | 0.07% | +1 |
152 | -7 | @valorin | 5 | 0.07% | |
153 | -4 | @upti | 5 | 0.07% | |
154 | -4 | @umnitza | 5 | 0.07% | |
155 | +583 | @umnichka | 5 | 0.07% | +1 |
156 | -5 | @umnaya | 5 | 0.07% | |
157 | -4 | @tyler-durden | 5 | 0.07% | |
158 | -4 | @tyk-tyk | 5 | 0.07% | |
159 | -4 | @tyjlist | 5 | 0.07% | |
160 | -4 | @tryufel | 5 | 0.07% | |
161 | -4 | @tryuf | 5 | 0.07% | |
162 | -4 | @troika | 5 | 0.07% | |
163 | -3 | @trio | 5 | 0.07% | |
164 | -3 | @trifolium | 5 | 0.07% | |
165 | -3 | @trezor | 5 | 0.07% | |
166 | -2 | @touchka | 5 | 0.07% | |
167 | -2 | @totos | 5 | 0.07% | |
168 | @tochka7 | 5 | 0.07% | ||
169 | +1 | @tnam0rken | 5 | 0.07% | |
170 | +843 | @tihiy-chelovek | 5 | 0.07% | +5 |
171 | +1 | @the-cure | 5 | 0.07% | |
172 | +1 | @tet | 5 | 0.07% | |
173 | +1 | @terryt | 5 | 0.07% | |
174 | +1 | @tchistoezlo | 5 | 0.07% | |
175 | +2 | @tcherep | 5 | 0.07% | |
176 | +837 | @tandemus | 5 | 0.07% | +5 |
177 | +1 | @taju | 5 | 0.07% | |
178 | +1 | @syonok | 5 | 0.07% | |
179 | +1 | @syndicate | 5 | 0.07% | |
180 | +1 | @svb | 5 | 0.07% | |
181 | +1 | @stupka | 5 | 0.07% | |
182 | +1 | @stupenika | 5 | 0.07% | |
183 | +1 | @stotak | 5 | 0.07% | |
184 | +557 | @storozhka | 5 | 0.07% | +1 |
185 | +1 | @stokof | 5 | 0.07% | |
186 | +1 | @sreda | 5 | 0.07% | |
187 | +1 | @sovatel | 5 | 0.07% | |
188 | +825 | @soffi | 5 | 0.07% | +5 |
189 | +3 | @smyk | 5 | 0.07% | |
190 | +3 | @smotritelbashni | 5 | 0.07% | |
191 | +3 | @shuler | 5 | 0.07% | |
192 | +3 | @shokolad | 5 | 0.07% | |
193 | +4 | @serok | 5 | 0.07% | |
194 | +4 | @seredina | 5 | 0.07% | |
195 | +4 | @serebro7 | 5 | 0.07% | |
196 | +4 | @self-murderer | 5 | 0.07% | |
197 | +7 | @saray | 5 | 0.07% | |
198 | +7 | @sancta | 5 | 0.07% | |
199 | +546 | @sadovod7 | 5 | 0.07% | +1 |
200 | +6 | @sad-torso | 5 | 0.07% | |
Итого: | 6909 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-021, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: