Hey, What's up Bloggers!
 Image Source
Image Source
| archibald116 | CoinMarketCap теперь знаком с токеном DEEX | 593.648 GBG | 
| mishka | Еноты против младенцев — «Суперсемейка 2» Брэда Берда | 576.405 GBG | 
| mishkadj | Мишкины Пластинки - что послушать в декабре vol. 1 | 540.880 GBG | 
| tandemus | Выходной (часть 2я) жаль что он прошел | 415.160 GBG | 
| yuran | Golos. Новая высота | 471.488 GBG | 
| yuran | Пулемет Мизернюка вместо Мэри Поппинс | 492.564 GBG | 
| spinner | Надежный узел для шок-лидера | 435.465 GBG | 
| spinner | Вести с водоемов за прошедшую неделю (09.12.2018 - 16.12.2018) | 477.996 GBG | 
| frodogrodno | Сергей Уточкин. Знаменитые Одесситы. | 353.579 GBG | 
| max-zadunayskiy | ЕГИПЕТ – БАР | 523.972 GBG | 


| cryptobloggers | Daily Golos Report - |17-Dec-2018| | 0.336 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |16-Dec-2018| | 0.377 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |15-Dec-2018| | 0.453 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |14-Dec-2018| | 0.371 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |13-Dec-2018| | 0.345 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |12-Dec-2018| | 0.330 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |11-Dec-2018| | 0.346 GBG | 

| Cryptocurrency | USD Price | 24h price change | 7d price change | Chart | 
| $0.24 | 9.34% | -2.52% | ||
| $0.55 | 5.69% | -10.4% | ||
| $0.01 | -11.68% | 8.11% | ||
| $0.01 | 9.85% | -1.18% | ||
| $0.1 | -8.75% | 5.05% | ||
| $0.04 | 31.05% | -12.16% | ||
| $0 | 11.04% | -18.25% | 
Disclemer:
All Cryptoblogging Community at one place. Introduce CryptoBloggers. Let's make Bigger and Better Community for Every CryptoBlogging platform.
👉 Join our Discord Server 👈
.png)
👉 JOIN US ON 👈











