C 16 октября по 22 октября авторы заработали 274 405 ГБГ. Борьбу за Пул ведут 5 крупных объединений авторов: проекты @еее, ПАУК, Вокс-Попули, ГолосЛото, 50/50. Давайте же посмотрим, как изменилось распределение авторского Пула за неделю.
предыдущий график с 9 октября по 15
объеинение | ГБГ | % | кол-во участников | |
---|---|---|---|---|
ПАУК | 6763 | 2,5 | 1 | |
golos.loto | 8036 | 2,9 | 1 | |
проекты @еее | 30568 | 11,1 | 5 | |
50-50 | 25920 | 9,4 | 132 | |
Vox-Populi | 89885 | 32,8 | 40 | |
авторы | 113233 | 41,3 | 1786 |
Примечание:
- golos.loto - аккаунт @golos.loto
- ПАУК - @sept
- Проекты еее - @eee, @econmag, @golosmedia, @izbrannoe, @promo
- 5050 - авторы, которые публикуются в 50-50
- Vox-Populi - официальные сообщества ВП
- Авторы - остальные авторы, не попавшие в вышеперечисленные категории
предыдущий график с 9 октября по 15
Обзор авторского Пула наград GBG с 9 октября по 15 октября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 2 октября по 8 октября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 25 сентября по 1 октября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 18 по 24 сентября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 11 по 17 сентября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 1 по 11 сентября
автор | Пул в Золотых | ||
---|---|---|---|
1 | @golosmedia | 12347,709 | |
2 | @econmag | 11388,649 | |
3 | @vp-golos-tv | 9565,022 | |
4 | @golos.loto | 8036,975 | |
5 | @poesie | 7694,28 | |
6 | @sept | 6763,307 | |
7 | @vp-minsk | 5302,951 | |
8 | @vp-zarubezhje | 5046,906 | |
9 | @izbrannoe | 5005,253 | |
10 | @hiddenengine | 4945,083 | |
11 | @arcange | 4511,929 | |
12 | @vp-magic-india | 4480,058 | |
13 | @vp-painting | 4059,907 | |
14 | @vp-handmade | 3868,751 | |
15 | @vox-populi | 3770,467 | |
16 | @dmilash | 3606,593 | |
17 | @vp-mir-kino | 3432,662 | |
18 | @istfak | 3407,654 | |
19 | @just-life | 3193,565 | |
20 | @vp-bodyform | 3086,666 | |
21 | @elena-singer | 2972,28 | |
22 | @vox.mens | 2935,796 | |
23 | @vp-liganovi4kov | 2637,371 | |
24 | @yudina-cat | 2611,321 | |
25 | @rusteemitblog | 2431,739 | |
26 | @siberianshamen | 2416,102 | |
27 | @vp-photo.pro | 2349,194 | |
28 | @vp-papamama | 2327,096 | |
29 | @anela | 2243,5 | |
30 | @chaos.legion | 2222,51 | |
31 | @genyakuc | 2161,245 | |
32 | @vp-pedsovet | 2157,601 | |
33 | @rblogger | 1999,518 | |
34 | @liga.avtorov | 1989,641 | |
35 | @vp-webdev | 1844,297 | |
36 | @blockchained | 1758,074 | |
37 | @goldvoice | 1738,577 | |
38 | @golosio | 1708,188 | |
39 | @vp-golos-est | 1700,214 | |
40 | @promo | 1688,893 | |
41 | @dr2073 | 1659,409 | |
42 | @naminutku | 1637,928 | |
43 | @fractal | 1635,999 | |
44 | @aleksandraz | 1594,353 | |
45 | @vp-siberiada | 1568,867 | |
46 | @romapush | 1562,667 | |
47 | @vp-kulinar-club | 1559,126 | |
48 | @bammbuss | 1556,136 | |
49 | @cyberanalytics | 1551,261 | |
50 | @spinner | 1517,37 | |
51 | @vpodessa | 1468,675 | |
52 | @vp-cosmos | 1432,183 | |
53 | @andrvik | 1410,751 | |
54 | @chugoi | 1393,193 | |
55 | @erikkartmen | 1370,968 | |
56 | @t3ran13 | 1358,312 | |
57 | @vasyl73 | 1348,537 | |
58 | @glasnost | 1295,448 | |
59 | @pioner777888 | 1280,453 | |
60 | @slon21veka | 1259,909 | |
61 | @antonkostroma | 1258,095 | |
62 | @konstantin | 1230,224 | |
63 | @photoclub | 1225,692 | |
64 | @brika | 1223,285 | |
65 | @aleco | 1220,706 | |
66 | @amalinavia | 1156,982 | |
67 | @paganel-club | 1149,646 | |
68 | @olegst | 1062,687 | |
69 | @kertar | 1050,982 | |
70 | @slamm | 1029,806 | |
71 | @blacksea | 1024,01 | |
72 | @vp-svoj-dom | 987,69 | |
73 | @lex | 956,256 | |
74 | @smolalit | 908,807 | |
75 | @elviento | 903,855 | |
76 | @stepanov | 882,934 | |
77 | @litrbooh | 863,281 | |
78 | @uanix | 858,577 | |
79 | @ieshua | 841,162 | |
80 | @grrra | 812,802 | |
81 | @nikalaich | 802,036 | |
82 | @vp-postroi-ka | 789,952 | |
83 | @natabelu | 769,167 | |
84 | @bizvoice | 759,313 | |
85 | @lokkie | 740,305 | |
86 | @dreamer | 738,597 | |
87 | @marina-nilova | 734,37 | |
88 | @vik | 724,684 | |
89 | @ivelon | 720,974 | |
90 | @eduard | 703,932 | |
91 | @vp-actionlife | 664,358 | |
92 | @sinte | 654,512 | |
93 | @sxiii | 644,316 | |
94 | @multy | 632,378 | |
95 | @whiskardi | 624,68 | |
96 | @vp-pravogolosa | 620,148 | |
97 | @optimist | 619,565 | |
98 | @nataliaromashina | 619,112 | |
99 | @bot50-50 | 613,506 | |
100 | @vako | 605,949 | |
101 | @mishka | 604,084 | |
102 | @shenanigan | 583,33 | |
103 | @konti | 577,162 | |
104 | @visualtimes | 566,857 | |
105 | @vood.one | 556,83 | |
106 | @vp-golos-brand | 553,989 | |
107 | @semasping | 542,569 | |
108 | @blackmoon | 541,166 | |
109 | @golos-zoo-fund | 535,329 | |
110 | @veritas | 532,899 | |
111 | @boddhisattva | 528,343 | |
112 | @alexeyosokin | 518,009 | |
113 | @rizhaya.vorona | 514,46 | |
114 | @dinadiana | 500,907 | |
115 | @evrey4ik | 491,886 | |
116 | @greatquality | 490,385 | |
117 | @mimocrocodil | 476,222 | |
118 | @nonsense | 454,4 | |
119 | @abloud | 452,442 | |
120 | @supernova | 446,65 | |
121 | @polojayigor | 420,714 | |
122 | @ontofractal | 420,267 | |
123 | @dexterous | 411,268 | |
124 | @gothy | 405,334 | |
125 | @sinilga | 404,67 | |
126 | @yakubovruslan | 400,696 | |
127 | @mamasetta | 396,294 | |
128 | @fbk | 382,377 | |
129 | @vp-cryptorostov | 382,03 | |
130 | @primus | 363,981 | |
131 | @eleni | 352,473 | |
132 | @vox-popilili | 351,2 | |
133 | @vp-freelance | 348,926 | |
134 | @ioannkovalenko | 346,754 | |
135 | @kulturagolosa | 345,649 | |
136 | @ekomir | 339,487 | |
137 | @cheetah | 338,691 | |
138 | @tatyanamishenko | 337,319 | |
139 | @hyipov | 326,053 | |
140 | @pravda | 317,714 | |
141 | @alexandravait | 316,162 | |
142 | @gildar | 315,656 | |
143 | @ivantea | 313,348 | |
144 | @shafarevich | 312,347 | |
145 | @golosboard | 308,621 | |
146 | @kudesnikaltay | 305,716 | |
147 | @kateevs | 302,172 | |
148 | @mike2mike | 300,347 | |
149 | @irinadob550 | 297,034 | |
150 | @bitlenta | 288,267 | |
151 | @jupiter.zeus | 285,518 | |
152 | @ezolotuhin | 283,152 | |
153 | @minsk95 | 280,227 | |
154 | @maestro | 269,804 | |
155 | @marfa | 269,169 | |
156 | @singa | 268,216 | |
157 | @kibela | 267,798 | |
158 | @archibald116 | 266,443 | |
159 | @nudist-club | 263,244 | |
160 | @prokopiy | 258,419 | |
161 | @shaytan91 | 256,849 | |
162 | @fareast-history | 252,315 | |
163 | @varja | 251,948 | |
164 | @maksina | 250,344 | |
165 | @kiorsergey | 248,819 | |
166 | @ocsi | 246,39 | |
167 | @my-vox-video | 245,135 | |
168 | @oksana0407 | 240,944 | |
169 | @eugenia | 239,222 | |
170 | @ksantoprotein | 237,815 | |
171 | @niusha | 235,373 | |
172 | @amikphoto | 233,765 | |
173 | @zaria | 233,652 | |
174 | @mapala | 232,862 | |
175 | @blondzinka | 231,175 | |
176 | @oksi969 | 230,8 | |
177 | @viromiro | 229,556 | |
178 | @atvalevsky | 228,93 | |
179 | @arturio777 | 224,804 | |
180 | @leylar | 223,15 | |
181 | @dunsky | 222,694 | |
182 | @bhagavat | 217,471 | |
183 | @travelchain | 213,997 | |
184 | @polyideic | 213,5 | |
185 | @dinosaurmike | 211,754 | |
186 | @alternativamira | 211,259 | |
187 | @itsynergis | 211,01 | |
188 | @investor-code | 210,142 | |
189 | @neo | 209,115 | |
190 | @vp-golos-radio | 206,84 | |
191 | @vp-digitalbeauty | 204,751 | |
192 | @anima | 202,233 | |
193 | @cryptoblog | 200,349 | |
194 | @author | 200,104 | |
195 | @roman-yrolog | 199,125 | |
196 | @lubovprotasova | 196,466 | |
197 | @goami | 191,648 | |
198 | @garikga | 191,361 | |
199 | @ropox | 191,136 | |
200 | @ifingramota | 188,78 | |
201 | @stranniksenya | 179,122 | |
202 | @rica170 | 173,416 | |
203 | @recenzent | 173,088 | |
204 | @yes88 | 169,677 | |
205 | @piranya | 168,893 | |
206 | @xroni | 165,159 | |
207 | @arcange-stats | 163,973 | |
208 | @kvg | 161,875 | |
209 | @dhrms | 159,125 | |
210 | @mikhailov | 158,355 | |
211 | @hotrix | 158,181 | |
212 | @yurgent71 | 156,721 | |
213 | @dmitrijv | 156,055 | |
214 | @santa-barbara | 155,345 | |
215 | @lika0812 | 154,696 | |
216 | @yuran | 148,536 | |
217 | @romanyhnovec | 146,753 | |
218 | @chirakovalsky | 146,461 | |
219 | @azarovskiy | 145,335 | |
220 | @vasa | 144,46 | |
221 | @hiking | 143,472 | |
222 | @strecoza | 142,93 | |
223 | @grisha-danunaher | 141,765 | |
224 | @onur1s | 139,859 | |
225 | @rajskijsad | 139,484 | |
226 | @upvote50-50 | 139,034 | |
227 | @eee | 138,297 | |
228 | @evildeathcore | 137,572 | |
229 | @odessa-club | 134,592 | |
230 | @nelasova | 132,877 | |
231 | @mrgreen | 132,42 | |
232 | @mralya | 128,735 | |
233 | @kaganovich | 127,904 | |
234 | @oksi-m | 126,485 | |
235 | @svinsent | 126,463 | |
236 | @forbon21 | 126,386 | |
237 | @retoldname | 126,31 | |
238 | @alria | 125,37 | |
239 | @wealthycat | 121,602 | |
240 | @tonya | 121,138 | |
241 | @bitonaugust | 120,965 | |
242 | @vvk | 118,961 | |
243 | @turkish-r | 118,26 | |
244 | @iot | 115,918 | |
245 | @html | 115,36 | |
246 | @milaoz | 112,763 | |
247 | @per-asperum | 112,75 | |
248 | @francesco | 109,613 | |
249 | @dayana | 109,198 | |
250 | @a-n-n-a | 108,086 | |
251 | @doctormucle | 107,084 | |
252 | @liora137 | 106,74 | |
253 | @tunguska | 106,241 | |
254 | @ramin | 103,036 | |
255 | @more-tsvetov | 102,777 | |
256 | @kristina95 | 100,021 | |
257 | @torchuck | 99,476 | |
258 | @pizza-master | 98,554 | |
259 | @sealofdragon | 96,371 | |
260 | @popkop | 96,062 | |
261 | @mistress | 93,361 | |
262 | @vasilisapor2 | 93,132 | |
263 | @valen-tina | 93,016 | |
264 | @varwar | 92,878 | |
265 | @selenaverner | 92,798 | |
266 | @yurchello | 92,025 | |
267 | @karmoputnik | 90,771 | |
268 | @soroka | 89,996 | |
269 | @swanherzen | 89,744 | |
270 | @nekromarinist | 89,63 | |
271 | @techofox | 88,86 | |
272 | @academy | 88,857 | |
273 | @shkiper | 88,476 | |
274 | @golos-stickers | 86,152 | |
275 | @reward-script | 85,992 | |
276 | @vpervye1 | 84,475 | |
277 | @dobryj.kit | 84,021 | |
278 | @liseykina | 84,001 | |
279 | @smotritelmayaka | 83,45 | |
280 | @master-set | 82,185 | |
281 | @svamiva | 81,899 | |
282 | @fetta | 78,839 | |
283 | @cepera | 77,558 | |
284 | @kameron1971 | 77,363 | |
285 | @tata-lind | 75,904 | |
286 | @alexfisher | 74,709 | |
287 | @med | 74,344 | |
288 | @nerengot | 73,547 | |
289 | @palsanych | 73,447 | |
290 | @rusalka | 70,891 | |
291 | @egatiro | 70,773 | |
292 | @victoriaa | 69,382 | |
293 | @chernyy-povar | 69,162 | |
294 | @newodin | 68,859 | |
295 | @tandemus | 68,833 | |
296 | @azrail | 67,973 | |
297 | @gerdananeis | 67,012 | |
298 | @rossomaha.xyz | 65,779 | |
299 | @gidjet | 65,545 | |
300 | @zelivsky | 63,858 | |
301 | @rous | 63,663 | |
302 | @bovary | 62,946 | |
303 | @valentinka | 62,659 | |
304 | @cergey-p | 62,106 | |
305 | @fonfaber | 61,819 | |
306 | @pantv | 61,62 | |
307 | @dmitriyvas | 60,56 | |
308 | @aroundb | 60,326 | |
309 | @polyakov | 59,766 | |
310 | @serfis | 59,263 | |
311 | @plohayadevochka | 59,186 | |
312 | @mariya-lorenz | 59,129 | |
313 | @jhonni17 | 58,31 | |
314 | @idestus | 58,107 | |
315 | @forklog | 58,002 | |
316 | @lubuschka | 56,913 | |
317 | @galina1 | 56,297 | |
318 | @lisak | 56,258 | |
319 | @stomatolga | 56,258 | |
320 | @olechkarud | 56,25 | |
321 | @investigator | 55,77 | |
322 | @talia | 53,424 | |
323 | @tatioberegova | 53,251 | |
324 | @frocush | 52,147 | |
325 | @lovepanda | 52,021 | |
326 | @d-stepnoy | 51,968 | |
327 | @nod | 51,645 | |
328 | @eto-ka | 51,476 | |
329 | @zavodfoto | 50,819 | |
330 | @marlen | 50,314 | |
331 | @tata2525 | 49,739 | |
332 | @yuma-yasivelt | 49,668 | |
333 | @r0man0v-r0man | 48,88 | |
334 | @ksenianegmatova | 48,765 | |
335 | @nefer | 48,625 | |
336 | @ladyzarulem | 48,583 | |
337 | @dasarts | 48,412 | |
338 | @kewie | 47,416 | |
339 | @mgaft1 | 47,249 | |
340 | @litovets | 46,917 | |
341 | @pepsirashka | 46,896 | |
342 | @ukrainian | 46,653 | |
343 | @astrizak | 46,329 | |
344 | @process | 44,425 | |
345 | @natalia | 43,387 | |
346 | @anri | 43,185 | |
347 | @alex2016 | 43,185 | |
348 | @alla1985kostya | 43,127 | |
349 | @marina-pronina | 42,865 | |
350 | @kovatelj | 42,562 | |
351 | @francuzzz | 41,709 | |
352 | @catyk | 41,708 | |
353 | @elenach | 41,418 | |
354 | @brem | 40,304 | |
355 | @kash47 | 40,272 | |
356 | @vp-health-club | 40,226 | |
357 | @tawik | 39,588 | |
358 | @urri | 39,581 | |
359 | @tinochka | 39,284 | |
360 | @vlad1m1r | 39,07 | |
361 | @assir | 38,758 | |
362 | @politt | 38,753 | |
363 | @aleos | 38,6 | |
364 | @emilygetman | 38,47 | |
365 | @ellmill | 37,594 | |
366 | @urii | 37,399 | |
367 | @vp-kuban | 37,147 | |
368 | @alexmove | 37,119 | |
369 | @marimag | 37,057 | |
370 | @onur1sfilm | 36,931 | |
371 | @karma.red | 36,616 | |
372 | @all91 | 36,472 | |
373 | @may2015 | 35,639 | |
374 | @radomir | 35,438 | |
375 | @lady-in-red | 34,963 | |
376 | @adriansky | 34,881 | |
377 | @hellen-g | 34,281 | |
378 | @olga-fink | 33,882 | |
379 | @amaya | 33,65 | |
380 | @rikimaru | 33,371 | |
381 | @avlion | 33,158 | |
382 | @ami | 33,014 | |
383 | @nikitinskii | 32,952 | |
384 | @milordtime | 32,941 | |
385 | @gdimav | 32,644 | |
386 | @winterlight | 32,631 | |
387 | @prianikova | 31,817 | |
388 | @asuleymanov | 31,655 | |
389 | @yeisk | 30,9 | |
390 | @garnet | 30,685 | |
391 | @cyberfund | 30,471 | |
392 | @nims55 | 30,262 | |
393 | @redhat | 30,224 | |
394 | @vladkuneberg | 30,172 | |
395 | @anonymous.author | 29,998 | |
396 | @izbushka | 29,948 | |
397 | @romabalu | 29,942 | |
398 | @buri | 29,794 | |
399 | @ianboil | 29,69 | |
400 | @zlata777 | 29,302 |
50\50 - проект равного вознаграждения авторов и кураторов.
Спасибо, @naminutku! Доброго вечерочка!))))
выдели стату по "открытому-коду". это тоже можно считать объединением. И это не идет в пул "обычных" авторов. Интересно сколько будут получать авторы без открытого кода, думаю процентов на 30 меньше точно)))
"Вокс-попули" и "еее" жиреют, а авторы и 50/50 сдают позиции, тенденция удручает
они даже авторов в понедельник обогнали. вот и спрашивается: стоит ли вести на голосе личный блог?
Конечно стоит) Пока есть люди, пишущие не ради бабла и выстраивания денежного потока, а для того чтобы поделиться мыслями, что их переполняют или информацией, которая выплескивается через край, платформа будет жить. А сухие посты поставленные на поток так и будут доить корову сверх меры, се ля ви.
я надеюсь это не на вечно)
Я давно писал, что личный блог ради денег в Голосе вести не стоит, если ты не Божена и не Лебедев. Когда ты уже поймёшь, что меня надо внимательно читать и конспектировать, а не ругать.
Это если тупо вытаскивать деньги как делаешь ты в сговоре с китами.
А вообще то у Голоса огромный потенциал для монетизации личных блогов обычных людей, общения ниачем при оплате его и высокой.
Если удавить паразитирующих на Голосе ради только бабла.
@naminutku, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:
Спасибо))
Атлично написано респект автору.
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
vlad, t3ran13, ekaterinka, ianboil, strecoza, lyudmila, sergiy, ukrainian, smotritelmayaka, gildar, natalia, fetta, andrvik, eduard, tymba, kanenakat, mai1100, dreamer, harhor, tinochka, tasha, tandemus, investigator, forbon21, rusalka, maksina, dr-boo, kotik, volv, vasilisapor2, nefer, borodaus, turkish-r, romannn, nikalaich, andreyprosto, ladyzarulem, zaria, kssenia, romapush, shkiper, gromozeka, fair, sharps, sanyyy44, zivchakh, asuleymanov, arhangel, bystree, exan, stranniksenya, boltyn, on1x, newodin, borisss, bragr, vpervye1, rickytrane, kondratij, kis-dikiy, sam.alexandr, felicita, optimist, tatyanamishenko, myhardmoney, varya-davydova, dayver, del137, bammbuss, dmitrijv, savelev, wrong, manavendra, ermakovaolga, makcum52, dimas102, nerengot, tannedd, vladsm, now, igrinov, smartell, ieshua, student61, all91, ili, moranor, tatdt, ksantoprotein, magformers, process, chugoi, massatela, gbot, roman1973, ikana, shafarevich, francuzzz, bylu, amalinavia, kito-boy, mamatata, vsebudethorosho, wictor19882017, yeisk, maximfedorov, izbushka, eimic, solips, assir, anastassiya-yun, zelivsky, mifilin, html, benken, snooze, kash47, makcl, alexko, iot, cryptoblog, panza, funt33, ubogon, annadolphin, milliondollars
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас на странице https://golos.io/~witnesses, вот так:
@naminutku Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Ваш пост получил наибольшее количество голосов на один день
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
Оказуется я уже пилю пул))) По чуть-чуть, по крошке, но пилю))) Прогресс))
Ну хорошо хоть не последний!)))
@naminutku Ооо, приятно, что меня вообще видно среди таких бАльших дядьков, тётьков )) у меня аж сто пицот место)) 295 место за неделю))) 68 золота, курочка по зёрнышку клюёт, весь двор в токенах)
Ура! Я в списке!
спасибо, Наминутку, за работку!
Интересно, а народ знает. что голосование за 5%5 приносит больший доход, чем участие в лотерее?))
на длинной дистанции - да.
но там же суперприз всё увеличивается и хочется за ддосить вероятность
Ха)) ню ню...
На самом деле суперприз никто не угадает. Закон математики))
1 к 376991
при каждодневном ддосе в 1000 аккаунтов можно прогнозировать 3 месяца. при этом на данный момент потраченные апы будут оценены в примерно 0.051 GBG. если конечно принять во внимание случайные отгадывания чисел, то на такой длинной дистанции ап будет чуть выше.
на данный момент с моей СГ выше 2к выгоднее таки апать 50-50
Я так на глазок прикинул и тоже получается 50/50 куда выгоднее. ну его это лото
а это мысль
Спасибо, дорогой, от Зари и от радио "Сила Голоса"!)
Всё время забываю написать: eee - это всё-таки не "проект", а личный блог. Наверное, не стоит его в тот же ряд вписывать, он вполне себе в "авторах". Хотя дело хозяйское.
мне главное показать, что один человек сейчас управляет 10% пула.
в проекте ты или нет - не суть.
Ну, строго говоря, "управляю" я сейчас большей долей. 15-17 постов в день, которые получают ап от ПСК (технически, голосую за них я), у тебя учитываются и как "посты авторов", и как "посты ВП", т.к. мы голосуем и за авторов, и за ВП.
И если говорить об "управлении долями пула", то Марина тут вне конкуренции. Но ты её даже не вспоминаешь. Плюс коинбанк, который тоже "управляет долей пула".
Твоя статистика показывает не раздачу пула (т.е. управление им), а получение средств из пула на аккаунты (даже не людям, а именно на аккаунты, т.к. есть и коллективные аккаунты, и мультиаккаунты у одного человека).
И, кстати, golosmedia теперь принадлежит не только мне, там ещё 6 инвесторов. Как будешь это учитывать?
Я только "за" хорошую статистику и даже могу предложить тебе место для неё в golosmedia по воскресеньям, но хочется, чтобы она была хорошей, а не "непонятно о чём".
важно, что 10% пула идут тебе в карман. кому ты и за что платишь-откатываешь - об это речи не идет. это твое личное дело.
про ВП вообще не вспоминай - это больная для меня тема, потому что те, кто там публикуется, так и остались никем в личных блогах. то же самое в твоем Промо, за счет которого ты компенсируешь расходы на рассылку подписчикам голосмедиа.
мне не нравится твоя коррупционная связка с Валом, потому что по сути пилите пул как хотите. об это говорит необыкновенная "популярность" и высокие выплаты и у твоих промо и избранное.
я тебе уже писал, что будь у тебя 10 проектов на голосе - вал любой из них делает популярными и гарантирует высокие выплаты.
ты наверняка видел эту картинку у шамана
грубая, но правда. один вал заменяет с 10 китов.
крче, я против концентрации таких средств в руках одного человека.
Не видел, кстати. Да и вряд ли хочу смотреть. Шаман занимается разрушением, чтобы в конечном итоге стать "предводителем банды", которая будет действовать по его указаниям. Проблема в том, что если у него получится, он будет управлять разрушенным хозяйством. Он-то наживётся, не вопрос, но в целом никакого смысла в этом нет. Причём, он будет вопить, что всё разрушили "олигархи". До этого не дойдёт, конечно, но его тактика совершенно прозрачна.
Голос - это экономика, а любая экономика приводит к концентрации капитала. Это необходимо для развития. Но точек концентрации должно быть много, тут я согласен. А чтобы их стало много, надо не разрушать существующие, а создавать новые, "тормошить" китов, чтобы они что-то делали, привлекать внешний капитал для создания новых китов. 100 активных китов, каждый из которых помогает делать что-то в Голосе - это было бы отлично.
Люди равны только в нищете. Любой проект "выравнивания доходов" ведёт к нищете основной части населения (и обогащению авторов проекта).
Шаман хочет устроить революцию, которая приведёт к равной нищете для всех (кроме него). К счастью, это не в его власти. Он забывает, что для успешной революции необходимо физическое устранение текущей "элиты" общества. В Голосе это невозможно, а экономические стимулы не на его стороне.
Много лживых слов :)
Это вы разрушаете хозяйство перетягивая все на себя.
Ресурс должен быть распределен равномерно - тогда не будет нищих. Нищие появляются только тогад, когда приходят такие как ты - жрущие в одно рыло без меры.
Что до "предводителя" то это вообще ржачно - я АНАРХИСТ а это значит что не приемлю никакую верховную власть тем более личную и меня жутко тяготит нынешняя роль лидера. но кому-то нужно взять на себя смелость и сказать паразитам что они паразитируют на остальных.
мне понравился последний абзац, снова возьму в копилку ваши слова.
заодно вспомнил одну разработку коллег из очень дальней подпольной лабы. как раз подойдет для физического устранения. пора переходить на сочинения научной фантастики
333 - это заявка на успех ))))
да прибудет с нами сила
Я то как к пятидесятникам попал? Меня там не стояло....вычеркните крока из списка движухи. Он отдает 100% в ЗОЛОТЕ все камрадам.
ты предал идеалы 5050
это смотря какие идеалы, хех...я в колоны не строюсь...и всем щедрее отдаю
Вот те картинка
Шикарно быть в списке )
Очень приятно )
upvote50-50 сделал реблог :)
Проекты еее - @eee, @econmag, @golosmedia, @izbrannoe, @promo
плюс ae +psk
Ну так по описанию Ейскова ведь всё очевидно:
Если всё это правда, то такое поведение очень подходит под понятие троллинг. Вы считаете, что я не прав?)
по описанию ейскова он самый лучший человек на свете. чужие тексты не крадет. 11% пула не отъедает. двойственностью стандартов не отличается. не человек-золото.
я таки выкачу как-нибудь пост почему я (да и не только я) его так недооцениваю.
но только у меня есть железобетонные пруфы. у него-перевод стрелок на других юзеров, флагование, вот это вот все..
Ну тогда не знаю, что Вам посоветовать. Лично я, так не хочу вообще ни с кем конфликтовать. Пула хватит для всех (если киберфонд не будет септа поддерживать).
@siberianshamen, что? Может перечитаете ещё раз, только уже внимательнее, что я написал?
ОУ... оказывается это септ с его 2% главное зло на Голосе... спасибо - открыли глаза
Судя по описанию, так самый лучший человек - это я (как и все недавно пришедшие на платформу). Пул вообще не пилю, если что-то и пишу, то только своё (хотя на уникальность я свои тексты никогда не проверял). Двойственность стандартов за собой не наблюдал.)
Забейте и Вы. Всё равно ничего не измените. Тем более троллингом.
P.S.: И таки нет, я не дружу с Ейсковым. Два раза (вроде бы) писал в psk и два раза мимо.
один раз на него забили. и вот что мы имеем сейчас.
флаг, конечно, не заслуженный
я его предупредил в общем чатике, что любое упоминание и намёк на меня и мои проекты от него получает и будет получать флаги. тут даже собака Павлова уже поняла бы, за что они, а он настолько туп, что никак.
Всё понятно.))) Да ладно, уже не обращали бы на него внимания, тем более если он действительно болен. Как говорится, лучшее оружие против тролля - это безразличие к его действиям (может так и не говорится, но факт остаётся фактом).
А так только провоцируете его, да время своё тратите. А время, как известно, дороже таки денег - его ни за какие деньги не вернуть.
мне интересно как вы определили что я тролль.
ae и psk - аккаунты ейскова и это правда.
здесь уже не я болен, а артем звезду поймал что флагует любой мой каммент.
А какой в этом смысл? Он же Вам только лучше делает! К чему весь этот детский сад? Нет, ну серьёзно, без обид (флагов). Зачем?
Просто зайдите в чаты golos_io или chain_cf в телеграме и сделайте поиск по слову "Ейсков". Многое станет понятно.
У человека нездоровая фиксация на мне. Он несколько месяцев постоянно поливает меня грязью в Телеграме и в комментариях в Голосе. Врёт, материт, коллекционирует скрины из моей переписки с другими людьми в открытых чатах и постит их потом в "доказательство" своих бредовых теорий. Ходит в посторонние чаты, где я есть и обращается ко мне там, постит картинки с моими флагами и т.д. Я когда-то пытался с ним говорить в личке, но понял, что это бесполезно.
Он реально "повернулся" на мне, это очень нездоровое состояние. В западной практике это называется "преследование", stalking, за это можно судить. Здесь над ним просто смеются. Но это уже немного утомляет. Поэтому хотя бы в Голосе я пытаюсь от него избавиться флагами за упоминание. Если болезнь будет прогрессировать, придётся грохнуть его аккаунт (загнать репутацию ниже нуля), тогда его комментарии и посты будут просто не видны. Но это потребует много флагов и некоторое время, да и жалко - человек же просто болен, он не виноват, что "поехал головой". Скорее всего, он даже сам не понимает, что делает и как выглядит.
Гарантирую, кстати, что этот комментарий он заскринит и будет потом носиться по чатам, доказывая, что я ему "угрожаю за правду" и т.п.