Всем привет!
Для кураторов и участников проекта проекта 50/50, подготовлен следующий выпуск Обозревателя выплат.
Обращение к участникам проекта 50/50.
Для тех то пользуется автоматом БДУ, если вы заметили, что ваши оплаченные посты продолжают фигурировать в статистике как невыплаченые, обратиться в комментариях под этим выпуском, мы примем меры по их оплате. Автомат БДУ еще находится на стадии тестирования и состояние ноды в момент выплат очень сильно влияет на стабильность его работы.
В стоп-лист были добавлены новые кураторы, просьба обновить конфигурацию скриптов для выплат.
Миссия Обозревателя выплат 50/50
Основная идея - обеспечить кураторов подробной и прозрачной информацией о выплатах от авторов, участвующих в проекте 50/50
Набрать статистику и внести в черные списки злоупотребляющих проектом, для дальнейшего исключения из программы репостов аккаунтом @upvote50-50.
Как это работает?
По каждому посту, который репостит технический аккаунт @upvote50-50, будет собрана статистика выплат кураторам, независимо от тегов под самим постом.
Временное окно проверки увеличено до 3-х дней с момента выплат за пост, поэтому статистика всегда начинается с даты -3 дня от сегодняшней. Это связано прежде всего с тем, что многие авторы просто не имеют возможности выплатить сразу, к примеру окно выплат приходится на выходные, етц.
За некоторых авторов делает выплаты Бюро добрых услуг, скрипт это также учитывает и зачисляет выплаты непосредственно в статистику автору поста.
Таким образом собирается статистика по каждому автору за недельный период репостов аккаунтом @upvote50-50.
В Обозревателе не учитываются выплаты, предназначенные для кураторов из официального стоп-листа, т.е. кураторы, которые не желают получать никаких выплат от авторов занесены в этот список.
Из расчетных выплат вычитается сумма золотых, не выплаченных кураторам из "белого стоп-листа" , таким образом расчетные выплаты становятся намного ближе к фактическим.
Рекомендованный стоп-лист от @kvg
"on0tole", "v0id", "robot", "vik", "vikx", "vikxx", "vikxxx", "github", "multisig", "ceo","transfer", "vox", "vox-vpopuli", "vox-porno", "yoyow", "dmarket", "ssh", "uia", "token", "false", "amount", "exchanger", "open", "reblog", "chain-cf", "crypto.democrat", "twitch", "tumblr", "envato", "keychain", "ltd", "channel", "escort", "decentral", "deadpoll", "board", "prostitutki", "stuff", "console", "abort", "morg", "gamers", "icoalert", "germangref", "spermbank", "tester", "snapshot", "unlock", "from", "coinloan", "gmail", "protonmail", "dittrex", "battlehub", "minnowbooster", "private", "zalupa", "degradant", "police", "fsb", "index.html", "drugstore", "penis", "sexshop", "dostavka", "sud", "blockpay", "dappstore", "abuse", "issue", "website", "log", "golospay", "blockexplorer", "sonm", "lepra", "dirty", "eee", "val", "econmag", "golosmedia", "izbrannoe", "promo", "golos-api", "wss", "pisunlorem", "lorempisun", "fyrstikken", "journalist", "coinbank", "a-n-n-a", "yudina-cat", "lynx", "aleco", "dr2073", "dobryj.kit", "azrail", "snooze", "monofenix", "antonkostroma", "ondulyansion", "anela" , "golos.loto", "xanoxt", "blockchained", "mayamarinero", "whalepunk", "rusteemitblog", "uplift", "smailer"
Причины по которым у авторов снижается фактические выплаты:
- Персональный Стоп-лист (он же параметр bypass в конфигурации скрипта). При сборе статистики практически невозможно учесть персональные стоп-листы каждого автора. В идеале достаточно поддерживать свой стоп-лист в соответствии с общим "белым" стоп-листом
- В файле конфигурации параметр voter_reward_percent меньше 80. (актуально для тех кто пользуется старой консольной версией скрипта)
- Некоторые выплаты не проходят при сбое в работе скрипта для выплат, это может произойти по разным причинам (перестала отвечать нода, проблемы со связью етц). По умолчанию на каждую транзакцию в скрипте дается 3 попытки, после которых скрипт переходит к обработке следующей транзакции.
Пояснения к таблице
- Автор
- Количество постов - которые опубликовал автор за период указанный в тайтле к таблице
- Кол-во выплат - собственно за сколько постов автор фактически произвел выплаты
- Посты без оплаты - ссылки на посты, за которые автор не выплатил обещанные 50%
- Расчетные 50%, GBG - расчетное количество золотых, соответствующее 50% от вознаграждения за посты (с учетом кураторских 25%) минус сумма золотых, предназначенная куратором из "белого" стоп-листа.
- Выплачено, GBG - фактическое количество золотых, выплаченное автором своим кураторам
- В стоп-листе, GBG - сумма золотых, предназначенная для выплат кураторам из "белого" стоп-листа. Эти золотые остаются у автора.
- Уровень доверия - условные "зеленые" диапазоны, в пределах которых можно считать, что автор работает честно. Рассчитываются по формуле (неизвестное выводится из обычной пропорции на основе 50%)
X = 50 * Выплачено, GBG / Расчетные 50%, GBG;
В итоге должно получится число близкое к 50%. Результаты попавшие в диапазон от 40% и выше, отмечаются зеленым, от 0% до 39% - желтым.
Таблица выплат за период с 17.11.2017 по 24.11.2017
Автор | Кол-во постов | Кол-во выплат | Посты без оплаты | Расчетные 50%, GBG | Выплачено, GBG | В стоп-листе, GBG | Уровень доверия |
@valeriya01 | 2 | 2 | - | 0.17 | 0.54 | 0.04 | |
@yes88 | 1 | 1 | - | 0.14 | 0.34 | 0.01 | |
@estibesti | 2 | 2 | - | 0.26 | 0.6 | 0.01 | |
@oksana0407 | 5 | 5 | - | 1.68 | 3.76 | 0.8 | |
@sini4ka | 2 | 2 | - | 0.31 | 0.7 | 0.02 | |
@ohoneyinvest | 1 | 1 | - | 0.14 | 0.3 | 0 | |
@trionyx | 1 | 1 | - | 0.14 | 0.31 | 0 | |
@mld | 13 | 13 | - | 5.66 | 12.13 | 1.03 | |
@captain | 1 | 1 | - | 0.16 | 0.33 | 0.01 | |
@emin-panin | 2 | 2 | - | 0.35 | 0.69 | 0.07 | |
@jhonni17 | 3 | 3 | - | 0.58 | 1.11 | 0.04 | |
@amikdalina | 11 | 11 | - | 3.64 | 6.79 | 0.73 | |
@taxibloger | 2 | 1 | 1 | 1.46 | 2.62 | 0.15 | |
@estelia | 9 | 9 | - | 1.76 | 3.14 | 0.19 | |
@smartell | 6 | 6 | - | 3.56 | 6.2 | 0.47 | |
@aiparnyuk | 4 | 4 | - | 2.31 | 4.01 | 0.12 | |
@nefer | 8 | 8 | - | 8.35 | 13.99 | 0.38 | |
@retroscope | 1 | 1 | - | 0.24 | 0.39 | 0.02 | |
@de-colte | 1 | 1 | - | 0.37 | 0.6 | 0.08 | |
@mlybovm | 10 | 10 | - | 13.39 | 21.98 | 1.82 | |
@kssenia | 1 | 1 | - | 0.27 | 0.44 | 0.01 | |
@komovik | 9 | 9 | - | 3.19 | 5.02 | 0.23 | |
@lyubantik | 2 | 2 | - | 0.55 | 0.86 | 0.04 | |
@panza | 3 | 3 | - | 2.17 | 3.37 | 0.11 | |
@irinaku | 5 | 5 | - | 2.19 | 3.38 | 3.56 | |
@orlova | 15 | 15 | - | 12.3 | 18.98 | 3.73 | |
@kornev | 31 | 31 | - | 8.94 | 13.79 | 1.28 | |
@jahspear | 11 | 11 | - | 3.33 | 5.06 | 0.62 | |
@ms-anna | 2 | 2 | - | 0.9 | 1.36 | 0.05 | |
@yevhenii | 3 | 3 | - | 0.9 | 1.36 | 0.06 | |
@marianka | 4 | 4 | - | 3.36 | 5.06 | 2.3 | |
@skalex | 2 | 2 | - | 0.88 | 1.33 | 0.06 | |
@chugoi | 3 | 3 | - | 1084.61 | 1611 | 990.09 | |
@dasarts | 2 | 2 | - | 233.63 | 346.89 | 126.02 | |
@apnigrich | 3 | 3 | - | 2.07 | 3.07 | 0.08 | |
@yroslav94 | 2 | 2 | - | 0.68 | 0.99 | 0.02 | |
@katy.ponomareva | 5 | 5 | - | 1.6 | 2.33 | 0.08 | |
@walhallo | 4 | 4 | - | 1.35 | 1.95 | 0.1 | |
@cnmbekb | 5 | 5 | - | 2.03 | 2.91 | 0.13 | |
@nevermind | 5 | 5 | - | 2.27 | 3.25 | 0.11 | |
@jurgan | 3 | 3 | - | 2.08 | 2.98 | 0.95 | |
@siberianshamen | 7 | 7 | - | 1322.87 | 1856.43 | 298.17 | |
@painkiller | 3 | 3 | - | 1.15 | 1.61 | 0.07 | |
@monstro | 9 | 9 | - | 3.6 | 4.98 | 0.55 | |
@lilia | 5 | 5 | - | 2.21 | 3.04 | 0.12 | |
@astramar | 3 | 3 | - | 1.56 | 2.13 | 0.09 | |
@karat | 6 | 6 | - | 2.73 | 3.73 | 0.47 | |
@eto-ka | 12 | 12 | - | 5.45 | 7.41 | 0.57 | |
@sydneyshow | 2 | 2 | - | 0.86 | 1.18 | 0.04 | |
@kudesnikaltay | 11 | 11 | - | 14.38 | 19.52 | 1.4 | |
@yuriy2485 | 10 | 10 | - | 4.4 | 5.96 | 0.94 | |
@kis-dikiy | 9 | 9 | - | 4.05 | 5.45 | 0.51 | |
@avanik | 5 | 5 | - | 1.98 | 2.65 | 0.12 | |
@ssleeperr | 2 | 2 | - | 1.14 | 1.52 | 0.07 | |
@borodaus | 7 | 7 | - | 5.73 | 7.61 | 0.8 | |
@nuvarova | 4 | 4 | - | 1.95 | 2.57 | 0.43 | |
@samael27 | 3 | 3 | - | 1.66 | 2.19 | 0.09 | |
@forbon21 | 7 | 7 | - | 4.36 | 5.75 | 1.05 | |
@lubuschka | 4 | 4 | - | 5.49 | 7.2 | 0.36 | |
@anykeycheg | 1 | 1 | - | 0.68 | 0.89 | 0.04 | |
@propoker | 8 | 8 | - | 4.86 | 6.31 | 0.57 | |
@kalter | 5 | 5 | - | 2.59 | 3.35 | 0.5 | |
@manavendra | 4 | 4 | - | 2.57 | 3.27 | 0.58 | |
@alessandarus | 6 | 6 | - | 4.57 | 5.77 | 0.96 | |
@compress | 15 | 15 | - | 7.22 | 9.11 | 1.51 | |
@sergeylopatin | 2 | 2 | - | 1.01 | 1.27 | 0.02 | |
@techofox | 4 | 4 | - | 2.94 | 3.67 | 0.11 | |
@kewie | 9 | 9 | - | 6 | 7.43 | 1.75 | |
@cepera | 10 | 10 | - | 6.97 | 8.57 | 0.19 | |
@nerengot | 1 | 1 | - | 0.94 | 1.15 | 0.05 | |
@nikitinskii | 1 | 1 | - | 0.87 | 1.07 | 0.03 | |
@yan.andy | 1 | 1 | - | 0.59 | 0.72 | 0.03 | |
@alikssandra | 4 | 4 | - | 2.41 | 2.94 | 0.14 | |
@zagitov | 22 | 21 | 1 | 11.81 | 14.32 | 0.56 | |
@poloz1843 | 1 | 1 | - | 0.44 | 0.53 | 0.03 | |
@lil4a | 2 | 2 | - | 1.68 | 2.02 | 0.08 | |
@father1c | 4 | 4 | - | 1.62 | 1.94 | 0.16 | |
@boleslav | 5 | 5 | - | 3.44 | 4.12 | 0.49 | |
@goldenbitcoin | 2 | 2 | - | 1.19 | 1.43 | 0.78 | |
@volv | 8 | 8 | - | 14.37 | 16.99 | 1.84 | |
@ksantoprotein | 2 | 2 | - | 100.58 | 118.42 | 3.02 | |
@leminger | 1 | 1 | - | 4.23 | 4.97 | 0.05 | |
@massatela | 9 | 9 | - | 8.49 | 9.95 | 2.3 | |
@niusha | 16 | 16 | - | 6.94 | 8.1 | 0.39 | |
@loaf | 2 | 2 | - | 2.22 | 2.59 | 0.08 | |
@svinsent | 1 | 1 | - | 1.22 | 1.42 | 0.01 | |
@piranya | 7 | 7 | - | 83.18 | 96.45 | 0.45 | |
@bumex2008 | 13 | 13 | - | 4.98 | 5.78 | 0.93 | |
@ekaterinka | 1 | 1 | - | 1.45 | 1.67 | 1.14 | |
@vako | 10 | 10 | - | 9.53 | 10.96 | 1.16 | |
@strecoza | 1 | 1 | - | 37.75 | 43.14 | 15.62 | |
@tatdt | 3 | 3 | - | 3.33 | 3.79 | 0.19 | |
@lokkie | 4 | 4 | - | 1842.48 | 2097.08 | 1530.7 | |
@fetta | 2 | 2 | - | 2.34 | 2.66 | 0.16 | |
@sinilga | 23 | 23 | - | 31.99 | 36.22 | 13.61 | |
@francuzzz | 1 | 1 | - | 0.97 | 1.09 | 3.69 | |
@paladin19ua | 3 | 3 | - | 4.2 | 4.75 | 0.54 | |
@cryptoinvest | 2 | 2 | - | 1.14 | 1.29 | 0.08 | |
@cookingwithzumi | 1 | 1 | - | 0.87 | 0.98 | 0.03 | |
@solips | 11 | 11 | - | 9.75 | 10.85 | 0.89 | |
@vasilisapor2 | 9 | 9 | - | 17.48 | 19.4 | 0.83 | |
@r1on | 2 | 2 | - | 2.75 | 3.03 | 0.91 | |
@zivchakh | 3 | 3 | - | 4.6 | 5.06 | 0.74 | |
@vasyl73 | 1 | 1 | - | 3.08 | 3.38 | 0.17 | |
@maryatekun | 4 | 4 | - | 2.74 | 3.01 | 0.48 | |
@maksina | 1 | 1 | - | 229.75 | 251.59 | 135.24 | |
@commodore | 3 | 3 | - | 4.15 | 4.53 | 1.22 | |
@d-stepnoy | 9 | 9 | - | 16.65 | 18.09 | 2.47 | |
@kiorsergey | 1 | 1 | - | 0.51 | 0.55 | 0.34 | |
@inna007 | 7 | 7 | - | 15.32 | 16.55 | 1.33 | |
@pepsirashka | 4 | 4 | - | 7.11 | 7.67 | 0.62 | |
@sanaz | 2 | 2 | - | 3.29 | 3.54 | 2.02 | |
@virt | 1 | 1 | - | 2.63 | 2.82 | 3 | |
@sept | 4 | 4 | - | 1128.94 | 1210.71 | 900.56 | |
@koss87 | 2 | 2 | - | 4.92 | 5.18 | 0.07 | |
@onotolle | 3 | 3 | - | 4.32 | 4.55 | 0.72 | |
@serfis | 7 | 7 | - | 4.46 | 4.68 | 0.56 | |
@cryptoza | 1 | 1 | - | 80.89 | 84.04 | 14.29 | |
@oleg257 | 10 | 10 | - | 72.93 | 75.18 | 22.73 | |
@greatquality | 2 | 2 | - | 23.15 | 23.82 | 22.75 | |
@onur1sfilm | 15 | 15 | - | 105.64 | 107.98 | 59.35 | |
@bammbuss | 6 | 6 | - | 62.85 | 64.1 | 18.73 | |
@assir | 2 | 2 | - | 47.84 | 48.75 | 44.22 | |
@prof.fortran | 1 | 1 | - | 9.84 | 10.03 | 0.97 | |
@shenanigan | 9 | 9 | - | 227.42 | 231.7 | 36.86 | |
@ljpromo | 5 | 5 | - | 74.34 | 75.69 | 2.72 | |
@lira | 4 | 4 | - | 68.99 | 70.01 | 2.58 | |
@tnam0rken | 3 | 3 | - | 313.15 | 317.81 | 10.95 | |
@zlata777 | 2 | 2 | - | 45.76 | 46.41 | 12.43 | |
@student61 | 4 | 4 | - | 93.65 | 94.7 | 1.53 | |
@amalinavia | 13 | 13 | - | 438.94 | 442.53 | 8.67 | |
@optimist | 3 | 3 | - | 99.3 | 100.05 | 41.76 | |
@stranniksenya | 8 | 8 | - | 650.5 | 655.22 | 268.27 | |
@pavelfyr | 1 | 1 | - | 0.13 | 0.14 | 0.01 | |
@winterlight | 2 | 2 | - | 69.55 | 69.93 | 27 | |
@yurgent71 | 1 | 1 | - | 94.7 | 95.3 | 75.85 | |
@carpe-diem | 7 | 7 | - | 509.91 | 512.7 | 384.51 | |
@eduard | 3 | 3 | - | 529.24 | 532.09 | 378.27 | |
@pizza-master | 1 | 1 | - | 94.32 | 94.81 | 2.35 | |
@gloriya | 3 | 3 | - | 151.87 | 152.76 | 69.49 | |
@pravda | 1 | 1 | - | 121.51 | 122.15 | 28.9 | |
@rusalka | 4 | 4 | - | 169.08 | 169.77 | 22.04 | |
@elviento | 12 | 12 | - | 744.73 | 745.82 | 80.5 | |
@elkeps | 4 | 4 | - | 410.48 | 411.65 | 46.47 | |
@kotik | 4 | 4 | - | 305.11 | 305.74 | 4.33 | |
@bot50-50 | 7 | 7 | - | 1780.1 | 1784.61 | 1350.95 | |
@creshik | 7 | 7 | - | 39.08 | 39.14 | 4.01 | |
@spinner | 12 | 12 | - | 3363.1 | 3364.82 | 1269.49 | |
@pioner777888 | 11 | 11 | - | 2037.42 | 2030.16 | 1291.47 | |
@turkish-r | 3 | 3 | - | 23.37 | 23.07 | 0.27 | |
@onur1s | 17 | 17 | - | 2486.93 | 2439.71 | 1509.59 | |
@dayver | 2 | 2 | - | 5.24 | 5.05 | 5.36 | |
@dunsky | 1 | 1 | - | 78.18 | 74.51 | 24.12 | |
@dari-tr | 1 | 1 | - | 0.34 | 0.33 | 0.26 | |
@vredinka2345 | 3 | 3 | - | 510.72 | 483.56 | 449.75 | |
@siddxa | 3 | 2 | 1 | 9.36 | 8.85 | 0.48 | |
@thekingoffamily | 8 | 8 | - | 3.78 | 3.52 | 0.23 | |
@vlad1m1r | 1 | 1 | - | 0.67 | 0.62 | 0.33 | |
@ieshua | 9 | 8 | 1 | 690.71 | 623.84 | 310.84 | |
@naminutku | 16 | 14 | 1, 2 | 2155.6 | 1940.6 | 768.36 | |
@nota | 1 | 1 | - | 0.93 | 0.84 | 0.06 | |
@eliney | 8 | 8 | - | 8.42 | 7.48 | 2 | |
@andrvik | 4 | 4 | - | 1112.42 | 978.97 | 1162.18 | |
@nickolas | 2 | 2 | - | 0.24 | 0.21 | 0.01 | |
@retoldname | 6 | 6 | - | 170.4 | 148.92 | 247.19 | |
@annadolphin | 1 | 1 | - | 0.31 | 0.26 | 0.02 | |
@karmoputnik | 18 | 18 | - | 214.74 | 179.02 | 32.58 | |
@venera2607 | 4 | 3 | 1 | 4.4 | 3.51 | 0.15 | |
@marinetka | 1 | 1 | - | 0.6 | 0.46 | 0.11 | |
@cryptoblog | 5 | 5 | - | 3.1 | 2.35 | 0.28 | |
@dexterous | 3 | 3 | - | 291.2 | 210.89 | 120.61 | |
@tatioberegova | 3 | 2 | 1 | 2.7 | 1.88 | 0.48 | |
@palsanych | 1 | 1 | - | 0.22 | 0.15 | 0.01 | |
@remero | 7 | 3 | 1, 2, 3, 4 | 6.6 | 4.46 | 0.97 | |
@goldenriver | 10 | 6 | 1, 2, 3, 4 | 8.48 | 5.64 | 1.04 | |
@mister-omortson | 11 | 8 | 1, 2, 3 | 7.24 | 4.75 | 1.97 | |
@knopka145 | 9 | 9 | - | 5.76 | 3.23 | 0.88 | |
@umor | 3 | 2 | 1 | 1.58 | 0.78 | 0.09 | |
@marina-spring | 3 | 1 | 1, 2 | 151.92 | 60.68 | 42.74 | |
@maximus00 | 5 | 4 | 1 | 7.41 | 2.76 | 3.22 | |
@alenafish | 2 | 1 | 1 | 3.08 | 0.35 | 0.03 | |
@zheka-ural | 8 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 9.04 | 0.65 | 1.11 | |
@hotrix | 4 | 1 | 1, 2, 3 | 8.19 | 0.45 | 2.62 | |
@zhuvazhuva | 2 | 0 | 1, 2 | 307.07 | 0 | 214.19 | |
@mistress | 1 | 0 | 1 | 81.46 | 0 | 12.4 | |
@luh | 3 | 0 | 1, 2, 3 | 3.33 | 0 | 1.43 | |
@nonsense | 1 | 0 | 1 | 1.09 | 0 | 0.07 | |
@fareast-history | 3 | 0 | 1, 2, 3 | 1.9 | 0 | 0.23 | |
@analise | 1 | 0 | 1 | 1.38 | 0 | 0.03 | |
@voltash | 3 | 0 | 1, 2, 3 | 7.68 | 0 | 0.85 | |
@vispasian | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 0.43 | |
Всего авторов: 198 |
В помощь тем, кто не смог установить скрипт для выплат на своем компьютере или по каким-то другим причинам не может делать выплаты 50/50 в автоматическом режиме, существует Бюро добрых услуг
Проголосовав за этот пост, вам гарантированно вернется половина стоимости
вашего апвоута в Золотых, после того как пост получит суточное вознаграждение.
Подробности: Как подключиться к проекту 50\50
@oboz, а почему больше не выходят отчеты? Если не трудно, подскажите, как сделать запрос в Heidi SQL чтобы посмотреть свои выплаты, например за неделю. А то я немного запутался какие посты я не оплатил. Заранее благодарен.
SELECT * FROM "dbo"."TxTransfers" WHERE "from"='maximus00' AND "type"<>'transfer_to_vesting' AND "timestamp">'2017-11-24' AND "timestamp"<'2017-12-01' ORDER BY "timestamp" DESC
Отчеты теперь реже будут выходить, каждый день их постить мне стало невыгодно, так как каждый отчет требует постоянного общения с пользователями, проверок по требованию, в общем затраты времени стали намного больше, чем прибыль.
@uboz, посмотрите пожайлуйста мой аккаунт. Тут в связи еще с техническим упадком, мои посты видимо где-то у вас в боте зависли или не прошли.
У меня на этот пост не упала инфо с ценой к возврату, хотя авторские уже пришли:
https://golos.id/ru--psikhologiya/@marina-spring/vy-ekstravert-ili-introvert-teper-mozhno-otvetit-ambivert-50-50
@marina-spring я к боту доступа не имею, обратитесь пожалуйста к @kvg, он как разработчик сможет вам помочь
@elviento, окей, пасиб!
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
shuler, zlata777, kotik, oksi969, vict0r, karusel1, asparian, vika-teplo, lomekhuza, vladsm, igrinov, upper, massatela, kakachaca, naiger, kito-boy, konstab, thekingoffamily, ubogon, maksh, gooolosbet, privet
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@oboz, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за Количество комментариев
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
upvote50-50 сделал реблог :)
Этот пост участвует в программе 50/50 !