Как обычно, 15 числа каждого месяца, я публикую для истории "ТОП ГОЛОСА". Сегодня представляю общественности свежий рейтинг: Кто имеет самый большой вес на платформе (15.06.2018)
Так как самый точный показатель силы голоса определяется в Gests, то данные в отчете приведены именно в соответствии с ним. В Steemit используется аналогичный показатель, известный как Vests.
Медиаблокчейн ГОЛОС развивается по своим правилам и многие уже привыкли к постоянным изменениям на платформе. Очередной ТОП ГОЛОСА отражает последние изменения.
ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.06.2018)
Ниже приведена таблица в которой отражены данные для первых 100 Аккаунтов. В левой колонке данные на 15.05.2018 года, а в правой на 15.06.2018.
№ | Пользователь | MGests | Пользователь | MGests | Вверх/вниз | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @cyberfund | 25'677'598 | I | @cyberfund | 25'677'600 | |
2 | @golos | 24'775'091 | I | @golos | 24'775'091 | |
3 | @steemit | 20'968'900 | I | @steemit | 20'968'900 | |
4 | @bender | 16'048'723 | I | @bender | 16'048'723 | |
5 | @alexna | 11'170'052 | I | @alexna | 11'174'154 | |
6 | @vox-populi-gp | 11'018'385 | I | @vox-populi-gp | 11'030'219 | |
7 | @val | 10'083'498 | I | @val | 10'091'983 | |
8 | @testz | 8'769'191 | I | @testz | 8'777'366 | |
9 | @bond | 8'568'418 | I | @bond | 8'568'418 | |
10 | @kuna | 8'184'622 | I | @kuna | 8'220'654 | |
11 | @creat0r | 7'043'715 | I | @aleks | 7'226'580 | +1 |
12 | @aleks | 7'022'336 | I | @creat0r | 7'043'715 | -1 |
13 | @tetron | 6'341'466 | I | @tetron | 6'348'104 | |
14 | @misha | 5'218'564 | I | @misha | 5'243'469 | |
15 | @ivelon | 4'951'948 | I | @ivelon | 4'960'845 | |
16 | @goloschina | 4'512'000 | I | @goloschina | 4'512'000 | |
17 | @marina | 3'810'384 | I | @gusaru | 3'827'190 | Новый |
18 | @whalepunk | 3'670'339 | I | @marina | 3'815'579 | -1 |
19 | @litvintech | 3'621'763 | I | @whalepunk | 3'675'048 | -1 |
20 | @synergen | 3'359'041 | I | @litvintech | 3'621'763 | -1 |
21 | @dr2073 | 3'182'318 | I | @synergen | 3'362'581 | -1 |
22 | @primus | 3'125'950 | I | @dr2073 | 3'206'744 | -1 |
23 | @vitaly-lvov | 2'828'797 | I | @primus | 3'153'566 | -1 |
24 | @yuppy | 2'809'517 | I | @yuppy | 2'814'106 | |
25 | @hipster | 2'510'932 | I | @abrakadabra | 2'442'194 | +3 |
26 | @maksim | 2'397'894 | I | @maksim | 2'406'020 | |
27 | @serejandmyself | 2'365'488 | I | @vitaly-lvov | 2'390'807 | -4 |
28 | @abrakadabra | 2'356'211 | I | @serejandmyself | 2'365'675 | -1 |
29 | @media | 1'976'261 | I | @media | 1'976'261 | |
30 | @kristina | 1'828'120 | I | @kristina | 1'828'120 | |
31 | @lordy | 1'777'566 | I | @creator | 1'638'063 | +1 |
32 | @creator | 1'619'690 | I | @roin | 1'534'280 | Новый |
33 | @speculator | 1'506'880 | I | @urri | 1'526'927 | +8 |
34 | @spinbunny | 1'378'311 | I | @spinbunny | 1'392'431 | |
35 | @shafarevich | 1'219'739 | I | @shafarevich | 1'250'651 | |
36 | @dagampo | 1'213'810 | I | @dagampo | 1'234'900 | |
37 | @ned | 1'141'470 | I | @ned | 1'141'470 | |
38 | @btcturbo | 1'097'284 | I | @btcturbo | 1'097'284 | |
39 | @dv75 | 1'049'537 | I | @speculator | 1'075'524 | -6 |
40 | @aleco | 1'015'198 | I | @dv75 | 1'050'811 | -1 |
41 | @urri | 1'003'863 | I | @aleco | 1'048'464 | -1 |
42 | @elenakorotkova | 1'003'347 | I | @elenakorotkova | 1'005'126 | |
43 | @insider | 920'857 | I | @hipster | 941'826 | -18 |
44 | @payer | 912'921 | I | @on0tole | 924'836 | +1 |
45 | @on0tole | 905'426 | I | @insider | 920'873 | -2 |
46 | @dan | 905'138 | I | @payer | 917'236 | -2 |
47 | @smotritelmayaka | 904'339 | I | @arcange | 913'938 | +17 |
48 | @stihi-io | 902'826 | I | @golosinvest | 908'510 | +2 |
49 | @anela | 874'049 | I | @stihi-io | 907'666 | -1 |
50 | @golosinvest | 855'763 | I | @dan | 905'138 | -4 |
51 | @roelandp | 827'760 | I | @anela | 886'104 | -2 |
52 | @ramta | 818'687 | I | @smotritelmayaka | 858'754 | -5 |
53 | @blocktrades | 799'435 | I | @ramta | 823'578 | -1 |
54 | @misiano | 793'810 | I | @blocktrades | 799'435 | -1 |
55 | @vik | 767'830 | I | @vik | 794'535 | |
56 | @psychologist | 764'430 | I | @park.bom | 792'569 | +2 |
57 | @davidding | 761'335 | I | @roelandp | 772'893 | -6 |
58 | @park.bom | 755'425 | I | @psychologist | 765'146 | -2 |
59 | @bonapartist | 741'247 | I | @davidding | 761'335 | -2 |
60 | @broncnutz | 734'999 | I | @broncnutz | 743'468 | |
61 | @pmartynov | 708'793 | I | @bonapartist | 741'247 | -2 |
62 | @jazzycrypt | 689'882 | I | @pmartynov | 708'793 | -1 |
63 | @stock1978 | 687'360 | I | @jazzycrypt | 692'350 | -1 |
64 | @arcange | 674'577 | I | @golos.loto | 687'657 | +1 |
65 | @golos.loto | 654'226 | I | @stock1978 | 687'366 | -2 |
66 | @jamesc | 636'264 | I | @misiano | 681'517 | -12 |
67 | @anyx | 632'898 | I | @anyx | 651'227 | |
68 | @ben | 584'660 | I | @jamesc | 636'264 | -2 |
69 | @poloniex | 577'459 | I | @slamm | 585'836 | +1 |
70 | @slamm | 576'614 | I | @ben | 584'660 | -2 |
71 | @stepanov | 569'530 | I | @stepanov | 579'339 | |
72 | @smooth | 563'970 | I | @poloniex | 577'459 | -3 |
73 | @t3ran13 | 558'704 | I | @vasa | 577'331 | +1 |
74 | @vasa | 557'712 | I | @t3ran13 | 565'718 | -1 |
75 | @val-a | 553'653 | I | @smooth | 563'970 | -3 |
76 | @spinner | 551'264 | I | @spinner | 560'636 | |
77 | @twinner | 543'405 | I | @alexko | 558'524 | Новый +25 |
78 | @mapala | 509'903 | I | @val-a | 553'653 | -3 |
79 | @dantheman | 500'237 | I | @twinner | 543'405 | -2 |
80 | @kriptograf | 497'925 | I | @mapala | 510'217 | -2 |
81 | @mrblock | 493'851 | I | @tcher | 502'971 | Новый |
82 | @wobbler | 493'775 | I | @dantheman | 500'237 | -3 |
83 | @zlobabah | 487'459 | I | @kriptograf | 498'113 | -3 |
84 | @dayush | 468'687 | I | @mrblock | 494'536 | -3 |
85 | @drotto | 468'325 | I | @wobbler | 494'439 | -3 |
86 | @vox.mens-gp | 439'842 | I | @zlobabah | 487'464 | -3 |
87 | @varwar | 437'801 | I | @dayush | 479'665 | -3 |
88 | @dreamer | 436'031 | I | @drotto | 468'325 | -3 |
89 | @maxim.uvarov | 435'391 | I | @varwar | 444'634 | -2 |
90 | @mottler | 418'977 | I | @dreamer | 442'254 | -2 |
91 | @bigm | 405'039 | I | @vox.mens-gp | 442'115 | -5 |
92 | @just-life-gp | 396'426 | I | @maxim.uvarov | 435'391 | -3 |
93 | @lora | 389'451 | I | @mottler | 418'977 | -3 |
94 | @fractal-gp | 384'977 | I | @bigm | 405'708 | -3 |
95 | @stozala | 380'885 | I | @just-life-gp | 397'508 | -3 |
96 | @poesie-gp | 378'182 | I | @lora | 389'451 | -3 |
97 | @tombstone | 375'372 | I | @fractal-gp | 387'992 | -3 |
98 | @richman | 375'280 | I | @lex | 385'576 | Новый +3 |
99 | @vox.mens | 370'619 | I | @vox.mens | 383'633 | |
100 | @abit | 365'615 | I | @stozala | 380'885 | -5 |
Как прошлый раз, так и сейчас я не стал публиковать краткий анализ произошедших изменений в ТОП ГОЛОСА. Думаю, что достаточно изложить факты. Уверен, что многие смогут сделать самостоятельные выводы, проанализировав очередной актуальный рейтинг. Хочу лишь пожелать всем участникам МЕДИАБЛОКЧЕЙНА ГОЛОС успехов, а также найти свое место в сообществе и приобрести много новых читателей. Всего вам самого хорошего и успехов в ГОЛОСЕ.
Прежние выпуски ТОП ГОЛОСА
- КТО ИМЕЕТ САМЫЙ ВЕСОМЫЙ ГОЛОС НА ПЛАТФОРМЕ.
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.02.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.03.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.04.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.05.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.06.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.07.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.08.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.09.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (19.10.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.11.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.12.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.02.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.03.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.04.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.05.2018).
В мае в первую сотню можно было войти с 101.000 СГ, сейчас надо 105.500 Силы Голоса.
выходит не так плохо на голосе как некоторые говорят)
место ушедших китов заняли новые киты и косатки, думаю оставшиеся и новые инвесторы будут не такими сливаторами как ушедшие )
я тоже так думаю)
Интересно, на каком месте в рейтинге со своей тысячью силой голоса я...
После 2000-го места, вот старый рейтинг участников и на 2000-ых местах там были участники с 1000 СГ - https://golosdb.com/accounts?page=200
Самый маленький дельфин по статистике arcange сейчас на 975 месте
Спасибо, интересный рейтинг, жаль обновлялся последний раз 3 месяца назад, когда я ещё ни сном ни духом про Голос был))
Хорошо бы до десяточки силу голоса нарастить, чтобы рубль хотя бы апвоут давал.
✅
И что это значит? Я не заказывал ваши услуги.
Внесите мой аккаунт в СТОП ЛИСТ @upit, пожалуйста.
интересно
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
sharker, litrbooh, boddhisattva, niiu, tymba, midnight, genyakuc, amikphoto, svinsent, aivanouski, oksana0407, graff0x, bombo, manavendra, duremarr, polojayigor, yakubovruslan, brainmechanic, veterperemen
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@aleco, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
Чтобы поддержать вашу работу, я также проголосовал за ваш пост!
ЛАЙКНИ МЕНЕ ЬУДЬ БРАЬАНОМ
Нормальный такой рейтинг)
пожалоста
давай лайкни