Всем добрый день!
Это проект со статистикой о деятельности кураторов Голоса.
Прошлые посты со статистикой были восприняты небольшой группой пользователей ГОЛОСа не совсем адекватно, ввиду того что они посчитали предвзятой мою оценку полезности некоторых кураторов.
В то же время я рад, что многим информация оказалась полезной.
По просьбе пользователей ГОЛОСа у которых есть желание стать полезным куратором даже при небольшой СИЛЕ ГОЛОСА, по-прежнему публикую Топ-100.
Говоря кратко, полезный куратор - это куратор, уделяющий время и силы на курирование контента в Голосе и распределяющий пул наград в пользу авторов. А уровень полезности оценивается тем, как много он голосует и как много GBG распределяет.
Как это работает?
- Каждый куратор распределяет своими кликами (апвоут/флаг) определенный объем пула наград.
- Этот объем он распределяет между определенным количеством авторов.
- Для общей осведомленности мы можем оценить среднюю силу клика в %, с которой голосует куратор.
- Распределенный объем пула - взнос куратора, считается в GBG. В данном случае считается та часть пула наград, которая достается авторам. Кураторская доля не учитывается.
- Долю взноса куратора среди взносов всех кураторов мы также можем оценить в информационных целях в %.
Польза куратора оценивается в условных единицах (это не привязка к денежным знакам) и вычисляется следующим образом. Вначале определяется общее количество авторов, опубликовавших свои посты за исследуемый период. Позже взнос куратора делится на это количество авторов, а потом умножается на количество авторов, за которых проголосовал данный куратор за период.
Таким образом мы видим, что распределив даже меньшее количество GBG между большим количеством авторов куратор может оказаться полезнее других кураторов. В то же время имея большую силу голоса, но недостаточно активно голосуя, поддерживая небольшое количество авторов, куратор занимает более низкую позицию в рейтинге.
За выбранный период свои посты опубликовало 1682 авторов.
Согласно информации из базы данных в курировании участвовало 4329 аккаунтов.
Всего было отдано 1043277 голосов.
Общий размер выплат за посты 341642,94 GBG.
ТОП-100 кураторов ГОЛОСа с 16 по 31 марта 2019
№ | Аккаунт | Кол-во кликов | Всего авторов | Средн.сила (%) | Взнос (GBG) | % от всех GBG | Польза (у.е.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @olegst | 509 | 106 | 98 | 22472,55 | 6,58 | 1416,22 | |
2 | @misha | 578 | 166 | 100 | 13371,07 | 3,91 | 1319,62 | |
3 | @chugoi | 683 | 174 | 81 | 7642,38 | 2,24 | 790,59 | |
4 | @golosio | 2629 | 490 | 20 | 2112,91 | 0,62 | 615,53 | |
5 | @kulturagolosa | 339 | 87 | 79 | 11807,28 | 3,46 | 610,72 | |
6 | @tetron | 538 | 58 | 100 | 16621,81 | 4,87 | 573,17 | |
7 | @liga.avtorov | 561 | 74 | 100 | 9554,01 | 2,8 | 420,33 | |
8 | @golosinvest | 683 | 193 | 69 | 3560,5 | 1,04 | 408,55 | |
9 | @maksim | 622 | 123 | 78 | 5555,15 | 1,63 | 406,23 | |
10 | @vp-liganovi4kov | 560 | 73 | 100 | 9253,9 | 2,71 | 401,63 | |
11 | @aleks | 403 | 47 | 100 | 14238,17 | 4,17 | 397,86 | |
12 | @lex | 603 | 166 | 92 | 3821,4 | 1,12 | 377,14 | |
13 | @nickshtefan | 3155 | 1056 | 15 | 592,33 | 0,17 | 371,88 | |
14 | @arcange | 4711 | 649 | 10 | 953,35 | 0,28 | 367,85 | |
15 | @synergen | 542 | 57 | 100 | 9096,44 | 2,66 | 308,26 | |
16 | @gusaru | 431 | 56 | 100 | 8299,64 | 2,43 | 276,33 | |
17 | @spinbunny | 523 | 141 | 100 | 3293,73 | 0,96 | 276,11 | |
18 | @yuppy | 544 | 58 | 100 | 7620,46 | 2,23 | 262,77 | |
19 | @dobryj.kit | 6189 | 828 | 5 | 480,7 | 0,14 | 236,63 | |
20 | @abrakadabra | 421 | 53 | 100 | 7196,44 | 2,11 | 226,76 | |
21 | @alexna | 119 | 38 | 88 | 9339,76 | 2,73 | 211,01 | |
22 | @primus | 435 | 53 | 100 | 6158,72 | 1,8 | 194,06 | |
23 | @urri | 388 | 105 | 95 | 2937,24 | 0,86 | 183,36 | |
24 | @dr2073 | 418 | 52 | 100 | 5907,02 | 1,73 | 182,62 | |
25 | @marina | 389 | 40 | 100 | 7396,88 | 2,17 | 175,91 | |
26 | @stepanov | 569 | 164 | 100 | 1657,28 | 0,49 | 161,59 | |
27 | @fomka | 1016 | 147 | 49 | 1826,02 | 0,53 | 159,59 | |
28 | @val | 162 | 36 | 100 | 6987,74 | 2,05 | 149,56 | |
29 | @shafarevich | 438 | 89 | 100 | 2648,55 | 0,78 | 140,14 | |
30 | @dayush | 732 | 170 | 100 | 1299,27 | 0,38 | 131,32 | |
31 | @aleco | 522 | 106 | 93 | 1877,57 | 0,55 | 118,32 | |
32 | @jazzycrypt | 610 | 125 | 78 | 1582,42 | 0,46 | 117,6 | |
33 | @solox | 622 | 95 | 88 | 2066,91 | 0,6 | 116,74 | |
34 | @zhelezka | 746 | 168 | 79 | 1099,39 | 0,32 | 109,81 | |
35 | @zheka-ural | 1305 | 120 | 43 | 1474,6 | 0,43 | 105,2 | |
36 | @varwar | 573 | 165 | 100 | 980,81 | 0,29 | 96,22 | |
37 | @payer | 542 | 58 | 100 | 2469,23 | 0,72 | 85,15 | |
38 | @whalepunk | 318 | 25 | 100 | 5726,17 | 1,68 | 85,11 | |
39 | @litrbooh | 600 | 125 | 80 | 1132,03 | 0,33 | 84,13 | |
40 | @ladyzarulem | 559 | 74 | 100 | 1834,81 | 0,54 | 80,72 | |
41 | @vitaly-lvov | 545 | 33 | 86 | 4071,48 | 1,19 | 79,88 | |
42 | @dmitriu | 1998 | 477 | 31 | 281,61 | 0,08 | 79,86 | |
43 | @lumia | 575 | 172 | 98 | 727,73 | 0,21 | 74,42 | |
44 | @just-life-gp | 715 | 112 | 100 | 1111,75 | 0,33 | 74,03 | |
45 | @smotritelmayaka | 384 | 54 | 99 | 2239,1 | 0,66 | 71,89 | |
46 | @galina1 | 571 | 151 | 100 | 786,91 | 0,23 | 70,64 | |
47 | @max-max | 1475 | 240 | 45 | 452,77 | 0,13 | 64,6 | |
48 | @santa-barbara | 547 | 162 | 79 | 637,82 | 0,19 | 61,43 | |
49 | @vvk | 521 | 77 | 99 | 1321,3 | 0,39 | 60,49 | |
50 | @ivelon | 277 | 16 | 90 | 6290,72 | 1,84 | 59,84 | |
51 | @richman | 506 | 105 | 99 | 941,22 | 0,28 | 58,76 | |
52 | @tcher | 407 | 59 | 100 | 1675,01 | 0,49 | 58,75 | |
53 | @psychkrhoz | 536 | 48 | 100 | 1966,97 | 0,58 | 56,13 | |
54 | @mrarturs | 1322 | 129 | 44 | 693,49 | 0,2 | 53,19 | |
55 | @boddhisattva | 531 | 85 | 94 | 1042,14 | 0,31 | 52,66 | |
56 | @golos.loto | 422 | 48 | 100 | 1782,38 | 0,52 | 50,86 | |
57 | @whaler-fund | 732 | 82 | 76 | 997,04 | 0,29 | 48,61 | |
58 | @gryph0n | 549 | 67 | 98 | 1127,97 | 0,33 | 44,93 | |
59 | @cats | 449 | 102 | 85 | 713,09 | 0,21 | 43,24 | |
60 | @psychologist | 420 | 52 | 100 | 1379,36 | 0,4 | 42,64 | |
61 | @filinpaul | 1292 | 121 | 44 | 579,54 | 0,17 | 41,69 | |
62 | @makis84 | 707 | 64 | 99 | 1088,67 | 0,32 | 41,42 | |
63 | @dreamer | 535 | 57 | 100 | 1212,42 | 0,35 | 41,09 | |
64 | @spinner | 409 | 53 | 100 | 1202,82 | 0,35 | 37,9 | |
65 | @ksantoprotein | 754 | 396 | 56 | 157,91 | 0,05 | 37,18 | |
66 | @takimova | 563 | 93 | 100 | 633,31 | 0,19 | 35,02 | |
67 | @thelonhavenwood | 752 | 390 | 55 | 148,1 | 0,04 | 34,34 | |
68 | @sinte | 542 | 133 | 100 | 423,58 | 0,12 | 33,49 | |
69 | @elenakorotkova | 309 | 37 | 100 | 1497,29 | 0,44 | 32,94 | |
70 | @vp-kulinar-club | 622 | 81 | 100 | 663,56 | 0,19 | 31,96 | |
71 | @vood.one | 584 | 157 | 100 | 338,12 | 0,1 | 31,56 | |
72 | @yudina-cat | 394 | 50 | 100 | 1053,5 | 0,31 | 31,32 | |
73 | @maksina | 603 | 151 | 100 | 346,72 | 0,1 | 31,13 | |
74 | @ovchinnikov | 542 | 59 | 100 | 882,95 | 0,26 | 30,97 | |
75 | @andrvik | 428 | 57 | 100 | 878,7 | 0,26 | 29,78 | |
76 | @bigm | 405 | 58 | 100 | 834,3 | 0,24 | 28,77 | |
77 | @naminutku | 641 | 118 | 79 | 407,57 | 0,12 | 28,59 | |
78 | @ramta | 332 | 42 | 100 | 1143,98 | 0,33 | 28,57 | |
79 | @blackmoon | 639 | 165 | 100 | 283,71 | 0,08 | 27,83 | |
80 | @neo | 520 | 118 | 85 | 392,3 | 0,11 | 27,52 | |
81 | @bambuk | 571 | 139 | 93 | 329,64 | 0,1 | 27,24 | |
82 | @vik | 282 | 32 | 100 | 1427,53 | 0,42 | 27,16 | |
83 | @denis-skripnik | 685 | 177 | 59 | 256,2 | 0,07 | 26,96 | |
84 | @dikanevroman | 370 | 46 | 99 | 962,5 | 0,28 | 26,32 | |
85 | @aid-fund | 9943 | 1593 | 3 | 27,73 | 0,01 | 26,26 | |
86 | @antonkostroma | 412 | 92 | 68 | 477,73 | 0,14 | 26,13 | |
87 | @nikalaich | 476 | 66 | 99 | 660,29 | 0,19 | 25,91 | |
88 | @gidlark | 530 | 64 | 98 | 680,73 | 0,2 | 25,9 | |
89 | @supernova | 580 | 179 | 100 | 239,07 | 0,07 | 25,44 | |
90 | @alexko | 427 | 51 | 100 | 831,85 | 0,24 | 25,22 | |
91 | @anjar | 561 | 99 | 99 | 427,69 | 0,13 | 25,17 | |
92 | @on0tole | 317 | 25 | 100 | 1688,51 | 0,49 | 25,1 | |
93 | @vasyl73 | 618 | 122 | 92 | 342,61 | 0,1 | 24,85 | |
94 | @ratel | 1377 | 170 | 44 | 238,37 | 0,07 | 24,09 | |
95 | @wobbler | 542 | 61 | 100 | 659,13 | 0,19 | 23,9 | |
96 | @mrblock | 542 | 59 | 100 | 662,32 | 0,19 | 23,23 | |
97 | @webak | 595 | 183 | 100 | 205,39 | 0,06 | 22,35 | |
98 | @slamm | 515 | 32 | 92 | 1132,33 | 0,33 | 21,54 | |
99 | @vp-photo.pro-gp | 500 | 84 | 63 | 428,26 | 0,13 | 21,39 | |
100 | @dajana | 570 | 165 | 100 | 211,7 | 0,06 | 20,77 |
В таблицу вошли все аккаунты, которые принимают участие в курировании. Возможность определить насколько они полезны предоставляется Вам. Вы можете при этом учитывать продают ли они свои апвоуты в бустеров или нет. Уделяют ли силы и время на курирование или нет. Также важно заметить, что обычно те кто продают свой апвоут, не отслеживают какого качества посты будут поддержаны.
Буду очень благодарен вашим конструктивным комментариям в моем блоге!
Выражаю благодарность @boddhisattva, за то что он передал мне этот проект.
...а зачем все это преподносится в gbg !?!?.."золотые" уже давно "умерли", а статистика до сих пор в них...
@smotritelmayaka в блокчейне по прежнему все вычисляется через GBG
@olegst ...ну и пусть вычисляется...GBG уже не выпускаются давным давно, так какой смысл сейчас в них?...даже при переходе на новую платформу Сайбер Вей эти gbg будет переводиться по непонятному курсу, а не приравниваться к цене золота, как обещалось в проекте изначально...так что считать можно в чем угодно, а в статистике переводить на понятные для народа токены!
@smotritelmayaka Я постарался, чтобы были понятные единицы, понятные единицы измерения находятся в последней колонке, называются условными единицами, так как все равно все высчитывается в долях или процентном соотношении...
...что-то мне эта "статистика" в принципе не нравится и не потому что я не на первом месте..)))...я ежедневно на кураторство "трачу" 40 апов, следовательно за 15 суток количество моих апов должно составлять 40 х 15 = 600 апов (+-)...почему у меня 384? ...отсюда и все остальные числа в моей строке..."льву мясо не докладывают!"
@smotritelmayaka
Апвоты // за неделю с 25-03 по 31-03-2019
@ksantoprotein ...это что, довесок к опубликованной статистике !?..)))
@smotritelmayaka не... это просто от солокса статистика (у меня просто есть файлы с полными списками)
@smotritelmayaka )))))
@smotritelmayaka в отношении апвоутов замечания справедливы, статистика формируются на основе БД GolosSQL от @arcange, возможно база не полностью синхронизирована, в любом случае через некоторое время данные будут точные... ...мясо вернут в тарелку... ))
Да, действительно, очень странный ТОП...
Это не может быть статистикой, ты сам это понимаешь.
На лицо:
Берется некий свободный набор имен, ну и машинка подставляет к имени количество апов от этого имени, за некий период.
А где и в чем статистика? Отслеживание изменений активности некоего свободного списка кураторов?
Вобщем, не понял смысл исследований))
@kudesnikaltay Спасибо за Ваше мнение!
Вы можете сравнить со статистикой предыдущего периода для того, чтобы увидеть динамику.
Главное, что показывает статистика, это то что имея большую силу голоса, но недостаточно активно голосуя, поддерживая небольшое количество авторов, куратор занимает более низкую позицию в рейтинге. При этом имея небольшую силу голоса, но распределяя ее между большим количеством авторов куратор может оказаться эффективнее других кураторов.
Я внимательно, Олег, прочел весь текст. При этом засомневался, что именно описаная в тексте формула работает. Ибо не надо быть большим аналитиком вимоем лице, достаточно знать имена из списка, что бы понять, что заяаленая формула при выведении списка не применяется. Увы.
@kudesnikaltay давайте вместе посчитаем как используется формула на примере первой строчки из таблицы.
За выбранный период свои посты опубликовало 1682 авторов. знос куратора (в нашем случае 22472,55 GBG) делим на 1682 и умножаем на количество авторов, за которых проголосовал данный куратор за период (в нашем случае - 106).
22472,55/1682*106=1416,22 условных единиц
У Вас также вышло?
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
boddhisattva, vasyl73, markvial, hellen-g, nefer, ksantoprotein, svinsent, cergey-p, olga-olga, baltiyka, genyakuc, vitalist, mjataura, katherina, fordewind, alex2016, alexxela, cryptobitcoinpro
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@olegst, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Статистика называется ТОП-100 полезных кураторов. Но полезность определяется по сумме распределенных у.е. кураторами, апающими руками или в паровозах(хотя в статистике полно чисто бустерных кураторов). Странная логика. Может лучше так ее и назвать? Например, "ТОП-100 кураторов, распределевших больше всего у.е. предположительно не в бустере". Еще бы статистику кураторов, зарабатывающих на делегированной сг кто-нибудь сделал... Просто интересно, а самому считать лень.
@varwar Я думал как правильно назвать статистику, ввиду текущих реалий и невозможности выявить до одного тех кто участвует в бустерах как продавец.
Фраза в заглавии таблицы оказалась ошибочно, по аналогии с прошлыми постами...
Назову пожалуй просто "ТОП-100 кураторов", так как текущая статистика не претендует на список тех кто не в бустере, это общий список...
супер. мне понравилось!