В публикуемой таблице, отражены данные о количестве опубликованных комментариев за прошедшие сутки, пользователями медиаблокчейн ГОЛОС.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
№ | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @dobryj.kit | 3828 | 8.14% | +153 | |
2 | @golosboard | 3085 | 6.56% | -427 | |
3 | +1 | @fomka | 601 | 1.28% | -8 |
4 | -1 | @djimirji | 567 | 1.21% | -99 |
5 | @zarabotok-v-ceti | 459 | 0.98% | -2 | |
6 | +46 | @mitra | 435 | 0.92% | +354 |
7 | -1 | @upit | 429 | 0.91% | +28 |
8 | +3 | @finebot | 356 | 0.76% | +76 |
9 | -2 | @arcange | 336 | 0.71% | +4 |
10 | -1 | @whaler-repost | 311 | 0.66% | +7 |
11 | +1 | @antiekstremist | 280 | 0.6% | |
12 | -2 | @vasa | 273 | 0.58% | -10 |
13 | +2 | @kulturagolosa | 253 | 0.54% | +35 |
14 | +5 | @bambuk | 252 | 0.54% | +64 |
15 | +5 | @rajskijsad | 245 | 0.52% | +78 |
16 | +6 | @mgaft1 | 221 | 0.47% | +81 |
17 | -9 | @laiminga | 219 | 0.47% | -92 |
18 | -5 | @alenevaa | 214 | 0.45% | -39 |
19 | -2 | @evgeny-zaikin | 209 | 0.44% | +11 |
20 | -2 | @privet | 206 | 0.44% | +9 |
21 | +14 | @chinnamastahive | 188 | 0.4% | +81 |
22 | +16 | @ladyzarulem | 170 | 0.36% | +68 |
23 | +2 | @morningswellow | 164 | 0.35% | +27 |
24 | +5 | @vp-liganovi4kov | 159 | 0.34% | +39 |
25 | +21 | @golosgalka | 146 | 0.31% | +55 |
26 | -2 | @galina1 | 140 | 0.3% | +1 |
27 | +57 | @arhiopteriks | 134 | 0.28% | +83 |
28 | -5 | @ivan-irina | 133 | 0.28% | -7 |
29 | +4 | @finder | 130 | 0.28% | +18 |
30 | +14 | @anjar | 130 | 0.28% | +37 |
31 | -4 | @yurashka1312 | 129 | 0.27% | -4 |
32 | -2 | @unik09 | 122 | 0.26% | +2 |
33 | -2 | @sofya | 121 | 0.26% | +3 |
34 | +745 | @seoma | 117 | 0.25% | +87 |
35 | +784 | @amidabudda | 117 | 0.25% | +92 |
36 | +7 | @koshtoris | 111 | 0.24% | +18 |
37 | +5 | @lilia | 110 | 0.23% | +15 |
38 | +7 | @ruta | 108 | 0.23% | +17 |
39 | +30 | @mikhailal | 105 | 0.22% | +42 |
40 | +836 | @docsait | 103 | 0.22% | +88 |
41 | +6 | @gribo4ek | 98 | 0.21% | +8 |
42 | +18 | @roman-yrolog | 97 | 0.21% | +30 |
43 | +774 | @prikolist | 97 | 0.21% | +72 |
44 | -12 | @photoclub | 97 | 0.21% | -21 |
45 | +13 | @nikulinsb | 95 | 0.2% | +22 |
46 | +268 | @lllll1ll | 93 | 0.2% | +58 |
47 | +7 | @mamamasha | 92 | 0.2% | +14 |
48 | -20 | @nkl | 90 | 0.19% | -42 |
49 | @svinsent | 89 | 0.19% | +3 | |
50 | -29 | @nadiyamikhno | 87 | 0.18% | -68 |
51 | -14 | @leylar | 87 | 0.18% | -16 |
52 | +4 | @sergsha | 86 | 0.18% | +10 |
53 | @jonah | 83 | 0.18% | +3 | |
54 | -15 | @cryptorelax | 80 | 0.17% | -20 |
55 | +741 | @sergeymironenko | 79 | 0.17% | +50 |
56 | -30 | @romashka | 77 | 0.16% | -59 |
57 | -21 | @mimocrocodil | 76 | 0.16% | -27 |
58 | -17 | @nikapelex | 74 | 0.16% | -21 |
59 | +8 | @karuseli777 | 72 | 0.15% | +8 |
60 | +29 | @pkrugloff | 70 | 0.15% | +21 |
61 | -2 | @olgaxx | 69 | 0.15% | |
62 | @golos.loto | 69 | 0.15% | +3 | |
63 | +46 | @marik777 | 68 | 0.14% | +28 |
64 | +24 | @takimova | 67 | 0.14% | +18 |
65 | -31 | @naminutku | 67 | 0.14% | -42 |
66 | -18 | @funt33 | 67 | 0.14% | -23 |
67 | +699 | @now | 66 | 0.14% | +34 |
68 | +701 | @eldar-adov | 66 | 0.14% | +35 |
69 | -5 | @vp-kulinar-club | 65 | 0.14% | |
70 | +8 | @vladenya | 64 | 0.14% | +9 |
71 | +691 | @yurij12 | 60 | 0.13% | +27 |
72 | -22 | @vpervye1 | 60 | 0.13% | -23 |
73 | +31 | @singa | 59 | 0.13% | +17 |
74 | @zhelezyaka | 58 | 0.12% | -2 | |
75 | -5 | @toto-sha | 57 | 0.12% | -5 |
76 | -10 | @sergeyklimenok | 57 | 0.12% | -7 |
77 | -37 | @julia777 | 56 | 0.12% | -42 |
78 | -2 | @cyberdin | 55 | 0.12% | -4 |
79 | +7 | @kateevs | 54 | 0.11% | +4 |
80 | +740 | @valentinka | 53 | 0.11% | +29 |
81 | -65 | @marfa | 53 | 0.11% | -159 |
82 | -10 | @velara | 52 | 0.11% | -9 |
83 | -15 | @namilz | 51 | 0.11% | -12 |
84 | -19 | @wel | 50 | 0.11% | -14 |
85 | +718 | @tihiy-chelovek | 50 | 0.11% | +23 |
86 | -3 | @roboteka | 50 | 0.11% | -1 |
87 | -12 | @markvial | 49 | 0.1% | -11 |
88 | +839 | @maminsun | 49 | 0.1% | +39 |
89 | +7 | @smotritelmayaka | 48 | 0.1% | +2 |
90 | @kudesnikaltay | 48 | 0.1% | ||
91 | -9 | @iolka66 | 46 | 0.1% | -7 |
92 | +1365 | @deathspore | 46 | 0.1% | +46 |
93 | +24 | @cryptobitcoinpro | 46 | 0.1% | +9 |
94 | +1363 | @truhan | 45 | 0.1% | +45 |
95 | -44 | @tag177 | 45 | 0.1% | -38 |
96 | -39 | @oagalakova | 45 | 0.1% | -29 |
97 | +670 | @irvis | 45 | 0.1% | +13 |
98 | -35 | @fainder | 45 | 0.1% | -21 |
99 | +8 | @frei22rus | 44 | 0.09% | +3 |
100 | +11 | @dinadiana | 44 | 0.09% | +4 |
101 | -14 | @tortellini | 42 | 0.09% | -7 |
102 | -1 | @peetuh | 42 | 0.09% | -1 |
103 | -18 | @zaria | 41 | 0.09% | -9 |
104 | +693 | @memberjoin | 41 | 0.09% | +12 |
105 | -32 | @bomberuss | 41 | 0.09% | -20 |
106 | -7 | @vasyl73 | 40 | 0.09% | -3 |
107 | +14 | @roman1973 | 40 | 0.09% | +4 |
108 | -27 | @ladyblog | 40 | 0.09% | -13 |
109 | -54 | @shuler | 39 | 0.08% | -38 |
110 | +2 | @shadenataly | 39 | 0.08% | |
111 | +815 | @radmilochka | 39 | 0.08% | +29 |
112 | +805 | @cryptomap | 39 | 0.08% | +28 |
113 | +711 | @catyk | 39 | 0.08% | +15 |
114 | +717 | @panichodl | 38 | 0.08% | +16 |
115 | -38 | @lanna | 37 | 0.08% | -20 |
116 | -10 | @kombinezon | 37 | 0.08% | -4 |
117 | -1 | @dobrotanya | 37 | 0.08% | |
118 | -15 | @avoice | 37 | 0.08% | -6 |
119 | -9 | @irinadob550 | 36 | 0.08% | -4 |
120 | +1337 | @gerdananeis | 36 | 0.08% | +36 |
121 | -7 | @aksial | 36 | 0.08% | -3 |
122 | +2 | @zppp | 35 | 0.07% | |
123 | +2 | @zont | 35 | 0.07% | |
124 | +3 | @zlogrebuhino | 35 | 0.07% | |
125 | +4 | @zhuchok | 35 | 0.07% | |
126 | +4 | @zhuchka | 35 | 0.07% | |
127 | +5 | @zhivotnye | 35 | 0.07% | |
128 | +5 | @zemlyanika | 35 | 0.07% | |
129 | +5 | @zemlyak | 35 | 0.07% | |
130 | +5 | @zelz | 35 | 0.07% | |
131 | +7 | @zdamna100egebio | 35 | 0.07% | |
132 | +7 | @zazazu | 35 | 0.07% | |
133 | +7 | @zagar7 | 35 | 0.07% | |
134 | +8 | @zachib | 35 | 0.07% | |
135 | +9 | @yogan | 35 | 0.07% | |
136 | +596 | @xray | 35 | 0.07% | +1 |
137 | +15 | @vypnik | 35 | 0.07% | |
138 | +16 | @voz | 35 | 0.07% | |
139 | +16 | @vox-popilili | 35 | 0.07% | |
140 | +17 | @vorvani | 35 | 0.07% | |
141 | +17 | @volosok | 35 | 0.07% | |
142 | +17 | @vmeste | 35 | 0.07% | |
143 | +620 | @vista | 35 | 0.07% | +2 |
144 | +16 | @vikusya | 35 | 0.07% | |
145 | +16 | @varenuha | 35 | 0.07% | |
146 | +18 | @valorin | 35 | 0.07% | |
147 | +22 | @upti | 35 | 0.07% | |
148 | +22 | @umnitza | 35 | 0.07% | |
149 | +584 | @umnaya | 35 | 0.07% | +1 |
150 | +24 | @tyjlist | 35 | 0.07% | |
151 | +24 | @tryufel | 35 | 0.07% | |
152 | +24 | @tryuf | 35 | 0.07% | |
153 | +25 | @trifolium | 35 | 0.07% | |
154 | +25 | @trezor | 35 | 0.07% | |
155 | +26 | @touchka | 35 | 0.07% | |
156 | +26 | @totos | 35 | 0.07% | |
157 | +28 | @tochka7 | 35 | 0.07% | |
158 | +29 | @tnam0rken | 35 | 0.07% | |
159 | +31 | @terryt | 35 | 0.07% | |
160 | +31 | @tchistoezlo | 35 | 0.07% | |
161 | +32 | @tcherep | 35 | 0.07% | |
162 | +32 | @taju | 35 | 0.07% | |
163 | +32 | @syonok | 35 | 0.07% | |
164 | -49 | @svibor | 35 | 0.07% | -2 |
165 | +569 | @stupka | 35 | 0.07% | +1 |
166 | +31 | @stupenika | 35 | 0.07% | |
167 | +31 | @stotak | 35 | 0.07% | |
168 | +33 | @stokof | 35 | 0.07% | |
169 | +33 | @sreda | 35 | 0.07% | |
170 | +33 | @sovatel | 35 | 0.07% | |
171 | +607 | @softvopros | 35 | 0.07% | +5 |
172 | +33 | @smyk | 35 | 0.07% | |
173 | +33 | @smotritelbashni | 35 | 0.07% | |
174 | -74 | @slon21veka | 35 | 0.07% | -8 |
175 | -55 | @shokolad | 35 | 0.07% | -1 |
176 | +31 | @serok | 35 | 0.07% | |
177 | +32 | @seredina | 35 | 0.07% | |
178 | +32 | @serebro7 | 35 | 0.07% | |
179 | +36 | @saray | 35 | 0.07% | |
180 | +36 | @sancta | 35 | 0.07% | |
181 | +39 | @rusal7 | 35 | 0.07% | |
182 | +40 | @rozhka | 35 | 0.07% | |
183 | +42 | @rinter | 35 | 0.07% | |
184 | +551 | @rezorzin | 35 | 0.07% | +1 |
185 | +42 | @rebro | 35 | 0.07% | |
186 | +43 | @rao | 35 | 0.07% | |
187 | +45 | @psu | 35 | 0.07% | |
188 | +49 | @probapera | 35 | 0.07% | |
189 | +49 | @pro4itaj | 35 | 0.07% | |
190 | +49 | @pro4ij | 35 | 0.07% | |
191 | +51 | @printer7 | 35 | 0.07% | |
192 | +51 | @primus | 35 | 0.07% | |
193 | +51 | @prajd | 35 | 0.07% | |
194 | +55 | @poloz | 35 | 0.07% | |
195 | +55 | @poeticparody | 35 | 0.07% | |
196 | +55 | @po4to | 35 | 0.07% | |
197 | +56 | @po4emu | 35 | 0.07% | |
198 | +56 | @platinun | 35 | 0.07% | |
199 | +57 | @pinik | 35 | 0.07% | |
200 | +60 | @patshka | 35 | 0.07% | |
Итого: | 47039 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
mister-omortson, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@ddd-021, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: